福建農(nóng)林大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上福建農(nóng)林大學?為了便于2023年考生及家長了解福建農(nóng)林大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了福建農(nóng)林大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
福建農(nóng)林大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在福建農(nóng)林大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到福建農(nóng)林大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,福建農(nóng)林大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年福建農(nóng)林大學錄取分數(shù)線和福建農(nóng)林大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:福建農(nóng)林大學王牌專業(yè)有哪些?
福建農(nóng)林大學2022年錄取分數(shù)線
福建農(nóng)林大學2021年錄取分數(shù)線
1、2021年福建農(nóng)林大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為539分,對應的錄取位次為9125;
2、2021年福建農(nóng)林大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為536分,對應的錄取位次為9774;
3、2021年福建農(nóng)林大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為535分,對應的錄取位次為35902;
4、2021年福建農(nóng)林大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為534分,對應的錄取位次為36413;
5、2021年福建農(nóng)林大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為533分,對應的錄取位次為16607;
6、2021年福建農(nóng)林大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為509分,對應的錄取位次為48681;
7、2021年福建農(nóng)林大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為480分,對應的錄取位次為97041;
8、2021年福建農(nóng)林大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為467分,對應的錄取位次為19788;
9、2021年福建農(nóng)林大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為451分,對應的錄取位次為28126;
10、2021年福建農(nóng)林大學在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為387分,對應的錄取位次為17397;
福建農(nóng)林大學是幾本?一本還是二本?
近幾年福建農(nóng)林大學在各地都是本科第二批次錄取,所以福建農(nóng)林大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦郑逃块T并沒有劃分一本還是二本,福建農(nóng)林大學是幾本僅為民間說法。
福建農(nóng)林大學簡介
福建農(nóng)林大學(Fujian Agriculture and Forestry University),簡稱“福建農(nóng)林大”,坐落于福建省省會福州市,是一所以農(nóng)林學科為優(yōu)勢和特色,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學,是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與福建省政府共建高校、國家林業(yè)和草原局與福建省政府共建高校,是福建省一流大學建設高校、福建省重點建設3所高水平大學之一 ,是全國首批碩士學位授予單位和全國第二批博士學位授予單位。
教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校,入選國家“特色重點學科項目”建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、國家“111計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
2023年福建農(nóng)林大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上福建農(nóng)林大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

福建農(nóng)林大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在福建農(nóng)林大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到福建農(nóng)林大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,福建農(nóng)林大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年福建農(nóng)林大學錄取分數(shù)線和福建農(nóng)林大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:福建農(nóng)林大學王牌專業(yè)有哪些?
福建農(nóng)林大學2022年錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 92578 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 7249 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10154 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 13754 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82000 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85104 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 11511 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91650 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 13201 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 15552 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18772 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11326 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106523 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110769 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27541 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 27968 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52955 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 138586 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141789 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82984 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 499 | 10613 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101391 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 52463 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79719 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 32852 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 53879 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 76321 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 403 | 17161 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
2022 | 福建農(nóng)林大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
福建農(nóng)林大學2021年錄取分數(shù)線
1、2021年福建農(nóng)林大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為539分,對應的錄取位次為9125;
2、2021年福建農(nóng)林大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為536分,對應的錄取位次為9774;
3、2021年福建農(nóng)林大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為535分,對應的錄取位次為35902;
4、2021年福建農(nóng)林大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為534分,對應的錄取位次為36413;
5、2021年福建農(nóng)林大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為533分,對應的錄取位次為16607;
6、2021年福建農(nóng)林大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為509分,對應的錄取位次為48681;
7、2021年福建農(nóng)林大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為480分,對應的錄取位次為97041;
8、2021年福建農(nóng)林大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為467分,對應的錄取位次為19788;
9、2021年福建農(nóng)林大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為451分,對應的錄取位次為28126;
10、2021年福建農(nóng)林大學在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為387分,對應的錄取位次為17397;


福建農(nóng)林大學是幾本?一本還是二本?
近幾年福建農(nóng)林大學在各地都是本科第二批次錄取,所以福建農(nóng)林大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦郑逃块T并沒有劃分一本還是二本,福建農(nóng)林大學是幾本僅為民間說法。

福建農(nóng)林大學簡介
福建農(nóng)林大學(Fujian Agriculture and Forestry University),簡稱“福建農(nóng)林大”,坐落于福建省省會福州市,是一所以農(nóng)林學科為優(yōu)勢和特色,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學,是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與福建省政府共建高校、國家林業(yè)和草原局與福建省政府共建高校,是福建省一流大學建設高校、福建省重點建設3所高水平大學之一 ,是全國首批碩士學位授予單位和全國第二批博士學位授予單位。
教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校,入選國家“特色重點學科項目”建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、國家“111計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
2023年福建農(nóng)林大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上福建農(nóng)林大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦