同濟大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上同濟大學?為了便于2023年考生及家長了解同濟大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了同濟大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
同濟大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在同濟大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到同濟大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,同濟大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年同濟大學錄取分數(shù)線和同濟大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:同濟大學王牌專業(yè)有哪些?
同濟大學2022年錄取分數(shù)線
同濟大學2021年錄取分數(shù)線
同濟大學是985還是211?
同濟大學是985,也是211。同濟大學是中華人民共和國教育部直屬并由教育部、國家海洋局和上海市共建的全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”建設(shè)高校。
同濟大學簡介
同濟大學(Tongji University)簡稱“同濟”,是中華人民共和國教育部直屬,教育部與國家海洋局、上海市共建的全國重點大學;中央直管副部級建制高校,國家“世界一流大學建設(shè)高校”,國家“211工程”和“985工程”建設(shè)高校;入選國家“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、新工科研究與實踐項目、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中美“10+10”計劃,首批學位授權(quán)自主審核單位,聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署全球環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展大學合作聯(lián)盟主席單位,國際設(shè)計藝術(shù)院校聯(lián)盟、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、卓越大學聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、中國綠色大學聯(lián)盟、國際綠色校園聯(lián)盟、同濟—伯克利工程聯(lián)盟成員。
同濟大學前身是1907年德國醫(yī)生埃里希·寶隆在上海創(chuàng)辦的德文醫(yī)學堂;1908年改名同濟德文醫(yī)學堂;1912年與創(chuàng)辦不久的同濟德文工學堂合稱同濟德文醫(yī)工學堂;1923年正式定名同濟大學;1927年成為國立同濟大學,是中國最早的七所國立大學之一。
2023年同濟大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上同濟大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

同濟大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在同濟大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到同濟大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,同濟大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年同濟大學錄取分數(shù)線和同濟大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:同濟大學王牌專業(yè)有哪些?
同濟大學2022年錄取分數(shù)線
江蘇(本科批) | 物理類 | 635 | 2300 | 429 |
歷史類 | 608 | 541 | 471 | |
中外合作辦學(物理類) | 630 | 3202 | 429 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 573 | 3221 | 400 |
福建(本科批) | 物理類 | 641 | 1685 | 428 |
歷史類 | 623 | 355 | 468 | |
中外合作辦學(物理類) | 636 | 2137 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 629 | 2565 | 409 |
歷史類 | 614 | 591 | 435 | |
中外合作辦學(物理類) | 618 | 4142 | 409 | |
國家專項計劃(物理類) | 614 | 4852 | 409 | |
湖北(本科提前批) | 歷史類 | 609 | 792 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 43252 | 509 |
文科 | 609 | 669 | 527 | |
醫(yī)護類(理科) | 643 | 2458 | 509 | |
高收費專業(yè)(理科) | 634 | 3843 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 654 | 1197 | 515 |
文科 | 654 | 381 | 575 | |
醫(yī)學類(理科) | 665 | 699 | 515 | |
中外合作辦學(理科) | 651 | 1395 | 515 | |
云南(本科一批預科) | 文科 | 636 | 1188 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類 | 633 | 1860 | 414 |
歷史類 | 610 | 532 | 451 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 626 | 2749 | 414 | |
國家專項計劃(物理類) | 618 | 4048 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 638 | 1251 | 411 |
歷史類 | 616 | 432 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 637 | 1314 | 411 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 685 | - | 463 |
中外合作辦學(綜合類) | 677 | 1580 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 583 | - | 400 |
文科 | 554 | - | 443 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 600 | - | 400 | |
中外合作辦學(理科) | 574 | - | 400 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 652 | 1079 | 362 |
歷史類 | 626 | 334 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 646 | 1578 | 362 | |
青海(本科一段) | 理科 | 564 | 274 | 335 |
文科 | 557 | 115 | 409 | |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
北京(本科批) | 綜合類 | 662 | 1723 | 425 |
中外合作辦學(綜合類) | 648 | 2940 | 425 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 592 | 1031 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 587 | 1266 | 442 |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 596 | 883 | 442 | |
中外合作辦學(理科) | 579 | 1714 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 659 | 1847 | 515 |
文科 | 622 | 416 | 538 | |
中外合作辦學(理科) | 657 | 2078 | 515 | |
醫(yī)學試驗班(理科) | 657 | 2078 | 515 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 613 | 816 | 538 |
陜西(本科一批) | 理科 | 642 | 1027 | 449 |
文科 | 609 | 289 | 484 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 643 | 987 | 449 | |
中外合作辦學(理科) | 637 | 1271 | 449 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 625 | 2036 | 449 |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 639 | 2297 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 636 | 2611 | 491 |
文科 | 607 | 403 | 523 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 643 | 1907 | 491 | |
中外合作辦學(理科) | 639 | 2342 | 491 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 610 | 1556 | 451 |
文科 | 639 | 370 | 549 | |
醫(yī)學類(理科) | 623 | 838 | 451 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 588 | 3482 | 451 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 628 | 660 | 549 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 605 | 1883 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 636 | 3151 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 647 | 2626 | 445 |
歷史類 | 619 | 481 | 437 | |
中外合作辦學(物理類) | 640 | 3948 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 656 | 5665 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 614 | 1520 | 498 |
文科 | 591 | 280 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 627 | 1578 | 475 |
醫(yī)學試驗班(理科) | 636 | 1067 | 475 | |
中外合作(理科) | 612 | 2732 | 475 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 596 | 4756 | - |
河北(本科批) | 物理類 | 633 | 2156 | 430 |
醫(yī)學試驗班(物理類) | 641 | 1334 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 626 | 3178 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 625 | 3338 | 430 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 610 | 1037 | 429 |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 611 | 991 | 429 | |
中外合作辦學(理科) | 607 | 1142 | 429 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
海南(本科批) | 綜合類 | 760 | 307 | 471 |
海南(本科提前批) | 綜合類 | 727 | 767 | 471 |
江西(本科一批) | 理科 | 626 | 1424 | 509 |
文科 | 603 | 502 | 529 | |
中外合作辦學(理科) | 622 | 1751 | 509 | |
理科試驗班(理科) | 622 | 1759 | 509 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 622 | 1747 | 509 |
江西(本科提前批) | 文科 | 602 | 563 | 529 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 557 | 670 | 412 |
醫(yī)學班(理科) | 579 | 318 | 412 | |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 430 | 10641 | 412 |
同濟大學2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 309 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 2325 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 1996 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 1785 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 1307 | 488 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 620 | 2947 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(06) | 623 | 2461 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(05) | 624 | 2315 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 624 | 2315 | 417 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3157(L700) | 620 | 379 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3157(L999) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3158(W999) | 642 | 1939 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3157(W506) | 646 | 1559 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3157(W500) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3157(W999) | 650 | 1231 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 649 | 2309 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 657 | 1632 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 887 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 614 | 817 | 440 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 633 | 443 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 634 | 382 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 645 | 4012 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(206) | 653 | 2546 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(205) | 656 | 2099 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 659 | 1623 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 312 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1172 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1379 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 996 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 744 | 458 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 777 | 175 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1257 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 1536 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 617 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 2750 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 2582 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 719 | 415 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 662 | 1296 | 397 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 647 | 1576 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 650 | 1302 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 651 | 1228 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 263 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 1413 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 732 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 831 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 599 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 477 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1741 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1776 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 1197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 1103 | 519 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 640 | 342 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1206 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 189 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 454 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 1810 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 602 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 649 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 594 | 56 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 591 | 156 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 541 | 790 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 127 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 643 | 2625 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 277 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 242 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 965 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 864 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 1960 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 711 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 564 | 3386 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 572 | 2323 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 397 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 1475 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 681 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(3) | 682 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 692 | - | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 358 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 625 | 3166 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 655 | 5389 | 495 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 956 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 673 | 894 | 446 |


同濟大學是985還是211?
同濟大學是985,也是211。同濟大學是中華人民共和國教育部直屬并由教育部、國家海洋局和上海市共建的全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”建設(shè)高校。

同濟大學簡介
同濟大學(Tongji University)簡稱“同濟”,是中華人民共和國教育部直屬,教育部與國家海洋局、上海市共建的全國重點大學;中央直管副部級建制高校,國家“世界一流大學建設(shè)高校”,國家“211工程”和“985工程”建設(shè)高校;入選國家“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、新工科研究與實踐項目、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中美“10+10”計劃,首批學位授權(quán)自主審核單位,聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署全球環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展大學合作聯(lián)盟主席單位,國際設(shè)計藝術(shù)院校聯(lián)盟、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、卓越大學聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、中國綠色大學聯(lián)盟、國際綠色校園聯(lián)盟、同濟—伯克利工程聯(lián)盟成員。
同濟大學前身是1907年德國醫(yī)生埃里希·寶隆在上海創(chuàng)辦的德文醫(yī)學堂;1908年改名同濟德文醫(yī)學堂;1912年與創(chuàng)辦不久的同濟德文工學堂合稱同濟德文醫(yī)工學堂;1923年正式定名同濟大學;1927年成為國立同濟大學,是中國最早的七所國立大學之一。
2023年同濟大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上同濟大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦