長春工業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上長春工業(yè)大學?為了便于2023年考生及家長了解長春工業(yè)大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了長春工業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
長春工業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在長春工業(yè)大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到長春工業(yè)大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,長春工業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線和長春工業(yè)大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:長春工業(yè)大學王牌專業(yè)有哪些?
長春工業(yè)大學2022年錄取分數(shù)線
長春工業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線
長春工業(yè)大學是幾本?一本還是二本?
近幾年長春工業(yè)大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長春工業(yè)大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,長春工業(yè)大學是幾本僅為民間說法。
長春工業(yè)大學簡介
長春工業(yè)大學(Changchun University of Technology),簡稱“長春工大”或“長工大”,坐落于吉林省長春市,是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學、吉林省特色高水平應用研究型大學,入選國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目實施高校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、教育部產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目、教育部首批新工科研究與實踐項目實施高校、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,吉林省特色高水平大學建設(shè)項目高校,吉林省“兩所五校”成果轉(zhuǎn)化基金試點單位。
長春工業(yè)大學始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,先后經(jīng)歷了長春汽車制造學校、吉林理工學院、吉林工學院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業(yè)大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業(yè)設(shè)計學校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。
2023年長春工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上長春工業(yè)大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

長春工業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在長春工業(yè)大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到長春工業(yè)大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,長春工業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線和長春工業(yè)大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:長春工業(yè)大學王牌專業(yè)有哪些?
長春工業(yè)大學2022年錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程(地方專項計劃批) | 3 | 470 | 456 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(地方專項計劃批) | 3 | 464 | 438 | 451 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(地方專項計劃批) | 1 | 457 | 457 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器(地方專項計劃批) | 3 | 467 | 462 | 465 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程(地方專項計劃批) | 3 | 470 | 467 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程(地方專項計劃批) | 5 | 487 | 460 | 469 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理(地方專項計劃批) | 2 | 454 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程(地方專項計劃批) | 2 | 459 | 453 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(地方專項計劃批) | 5 | 452 | 431 | 438 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(地方專項計劃批) | 7 | 460 | 431 | 443 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學工程與工藝(地方專項計劃批) | 2 | 465 | 458 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程(地方專項計劃批) | 3 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程(地方專項計劃批) | 1 | 448 | 448 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學與工程(地方專項計劃批) | 1 | 453 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(地方專項計劃批) | 2 | 481 | 474 | 477 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(地方專項計劃批) | 3 | 465 | 459 | 462 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程(地方專項計劃批) | 2 | 454 | 443 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 廣播電視編導 | 10 | 409 | 372 | 383 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 45 | 496 | 483 | 488 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 77 | 497 | 470 | 479 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程 | 63 | 495 | 469 | 478 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 7 | 477 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 68 | 490 | 465 | 472 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 56 | 474 | 457 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 車輛工程 | 24 | 475 | 448 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 456 | 450 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 3 | 444 | 440 | 442 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 468 | 441 | 454 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 17 | 459 | 428 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 20 | 440 | 408 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 20 | 477 | 434 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 443 | 438 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計算科學 | 9 | 468 | 455 | 459 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學與工程 | 2 | 437 | 424 | 430 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 7 | 464 | 437 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 | 470 | 437 | 450 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學 | 10 | 480 | 433 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 42 | 476 | 408 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 38 | 464 | 412 | 427 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務 | 6 | 452 | 422 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 環(huán)境工程 | 7 | 456 | 419 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機器人工程 | 17 | 454 | 426 | 439 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 94 | 461 | 408 | 426 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 6 | 444 | 414 | 424 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 105 | 462 | 404 | 421 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 25 | 470 | 408 | 434 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 419 | 409 | 415 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 14 | 452 | 410 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 俄語 | 2 | 423 | 418 | 420 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 4 | 443 | 413 | 422 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 14 | 439 | 408 | 414 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程(中外合作辦學) | 91 | 442 | 394 | 401 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學) | 57 | 408 | 385 | 390 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 英語 | 5 | 479 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動化 | 75 | 475 | 448 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 會計學 | 32 | 481 | 444 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 478 | 458 | 463 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 454 | 445 | 449 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融學 | 17 | 485 | 431 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語 | 2 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學 | 3 | 452 | 438 | 444 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 32 | 455 | 413 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 445 | 423 | 437 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械電子工程 | 54 | 477 | 441 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 42 | 489 | 465 | 470 | 305 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 理工 | 機電一體化技術(shù)(專) | 15 | 367 | 306 | 329 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 理工 | 計算機應用技術(shù)(專) | 30 | 370 | 328 | 348 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專) | 15 | 368 | 304 | 322 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 軟件技術(shù)(專) | 30 | 368 | 307 | 326 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 理工 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(專) | 10 | 357 | 303 | 326 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 15 | 363 | 317 | 332 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數(shù)控技術(shù)(專) | 10 | 362 | 309 | 329 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 理工 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(專) | 15 | 359 | 304 | 319 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 電子商務(專) | 10 | 361 | 304 | 318 | 150 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(地方專項計劃批) | 2 | 506 | 498 | 502 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理(地方專項計劃批) | 3 | 484 | 477 | 479 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業(yè)管理(地方專項計劃批) | 4 | 478 | 467 | 471 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項計劃批) | 2 | 512 | 486 | 499 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理(地方專項計劃批) | 4 | 484 | 468 | 475 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計學(地方專項計劃批) | 2 | 490 | 486 | 488 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語(地方專項計劃批) | 2 | 474 | 467 | 470 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作(地方專項計劃批) | 2 | 477 | 476 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語(地方專項計劃批) | 3 | 498 | 476 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣播電視編導 | 5 | 480 | 447 | 458 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 24 | 468 | 448 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 26 | 468 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學 | 4 | 473 | 464 | 467 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 504 | 472 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學 | 7 | 503 | 485 | 493 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 23 | 475 | 447 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務 | 15 | 484 | 449 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄語 | 2 | 457 | 451 | 454 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 499 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計學 | 59 | 506 | 463 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語 | 9 | 491 | 453 | 468 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語 | 6 | 501 | 475 | 485 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學 | 42 | 495 | 453 | 464 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作 | 9 | 470 | 449 | 458 | 335 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 文史 | 電子商務(專) | 21 | 429 | 355 | 370 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 文史 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(專) | 21 | 426 | 354 | 374 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 文史 | 計算機應用技術(shù)(專) | 26 | 431 | 381 | 404 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(專) | 10 | 409 | 360 | 372 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專) | 16 | 431 | 373 | 399 | 150 |
吉林 | ???/td> | 2021 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 16 | 421 | 373 | 386 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 軟件技術(shù)(專) | 26 | 416 | 360 | 366 | 150 |
長春工業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線
1、2021年長春工業(yè)大學在四川文科的最低錄取分數(shù)線為533分,對應的錄取位次為22501;
2、2021年長春工業(yè)大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為524分,對應的錄取位次為28331;
3、2021年長春工業(yè)大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為512分,對應的錄取位次為15490;
4、2021年長春工業(yè)大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為485分,對應的錄取位次為17970;
5、2021年長春工業(yè)大學在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為484分,對應的錄取位次為50152;
6、2021年長春工業(yè)大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為482分,對應的錄取位次為191670;
7、2021年長春工業(yè)大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為10088;
8、2021年長春工業(yè)大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為451分,對應的錄取位次為31399;
9、2021年長春工業(yè)大學在江西文科的最低錄取分數(shù)線為411分,對應的錄取位次為18336;
10、2021年長春工業(yè)大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為322分,對應的錄取位次為90433;


長春工業(yè)大學是幾本?一本還是二本?
近幾年長春工業(yè)大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長春工業(yè)大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,長春工業(yè)大學是幾本僅為民間說法。

長春工業(yè)大學簡介
長春工業(yè)大學(Changchun University of Technology),簡稱“長春工大”或“長工大”,坐落于吉林省長春市,是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學、吉林省特色高水平應用研究型大學,入選國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目實施高校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、教育部產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目、教育部首批新工科研究與實踐項目實施高校、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,吉林省特色高水平大學建設(shè)項目高校,吉林省“兩所五校”成果轉(zhuǎn)化基金試點單位。
長春工業(yè)大學始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,先后經(jīng)歷了長春汽車制造學校、吉林理工學院、吉林工學院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業(yè)大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業(yè)設(shè)計學校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。
2023年長春工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上長春工業(yè)大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦