保定學院2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上保定學院?為了便于2023年考生及家長了解保定學院最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了保定學院2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
保定學院2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在保定學院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到保定學院各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,保定學院2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年保定學院錄取分數(shù)線和保定學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:保定學院王牌專業(yè)有哪些?
保定學院2022年錄取分數(shù)線
2022年河北省錄取概況
2022年河北省各專業(yè)分數(shù)線
保定學院2021年錄取分數(shù)線
保定學院是幾本?一本還是二本?
近幾年保定學院在各地都是本科第二批次錄取,所以保定學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦郑逃块T并沒有劃分一本還是二本,保定學院是幾本僅為民間說法。
保定學院簡介
保定學院(Baoding University)是經(jīng)教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校前身是始建于1904年的“保定初級師范學堂”。1910年改稱“直隸第二初級師范學堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學校”。新中國成立后定名“河北省立保定師范學校”,1978年改建“保定師范??茖W校”,2007年升格為本科層次的普通高校,并更名為“保定學院”。2016年,學校成為河北省省級碩士立項建設單位。
學校將秉承“德業(yè)兼修、知行并重”的校訓,堅持立德樹人根本任務,以更加堅定的信念、更加務實的步伐、更加激情的創(chuàng)造,揚跨越之帆,乘騰飛之勢,朝著建設符合時代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學的戰(zhàn)略目標奮勇前進!
2023年保定學院高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上保定學院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

保定學院2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在保定學院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到保定學院各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,保定學院2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年保定學院錄取分數(shù)線和保定學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:保定學院王牌專業(yè)有哪些?
保定學院2022年錄取分數(shù)線
2022年河北省錄取概況
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | ??婆?/td> | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | ??婆?/td> | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公費師范生 | 物理類 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公費師范生 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2022 | 河北 | 英語 | 物理類 | 本科批 | 529/59504 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 | 527/19823 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 小學教育 | 歷史類 | 本科批 | 516/24719 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 英語 | 歷史類 | 本科批 | 514/25706 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 歷史類 | 本科批 | 514/25706 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 河北 | 小學教育 | 物理類 | 本科批 | 511/78116 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 歷史學 | 歷史類 | 本科批 | 511/27275 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 地理科學 | 歷史類 | 本科批 | 509/28298 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 河北 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類 | 本科批 | 509/28298 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 漢語國際教育 | 歷史類 | 本科批 | 507/29376 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 商務英語 | 物理類 | 本科批 | 504/86042 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 知識產(chǎn)權(quán) | 歷史類 | 本科批 | 503/31508 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 河北 | 學前教育 | 歷史類 | 本科批 | 503/31508 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 應用心理學 | 歷史類 | 本科批 | 502/32034 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 地理科學 | 物理類 | 本科批 | 501/89468 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 河北 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 物理類 | 本科批 | 501/89468 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 本科批 | 501/89468 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 本科批 | 500/33169 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 河北 | 人力資源管理 | 歷史類 | 本科批 | 499/33738 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 秘書學 | 歷史類 | 本科批 | 498/34291 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 | 496/95288 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 文物與博物館學 | 歷史類 | 本科批 | 496/35450 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 日語 | 歷史類 | 本科批 | 496/35450 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 投資學 | 歷史類 | 本科批 | 496/35450 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 河北 | 商務英語 | 歷史類 | 本科批 | 496/35450 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 歷史類 | 本科批 | 494/36639 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 人力資源管理 | 物理類 | 本科批 | 494/97686 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 應用心理學 | 物理類 | 本科批 | 494/97686 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 學前教育 | 物理類 | 本科批 | 494/97686 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 日語 | 物理類 | 本科批 | 493/98867 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 會展經(jīng)濟與管理 | 歷史類 | 本科批 | 492/37784 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 化學(師范類) | 物理類 | 本科批 | 492/100090 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 本科批 | 491/101322 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 生物科學(師范類) | 物理類 | 本科批 | 491/101322 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 河北 | 知識產(chǎn)權(quán) | 物理類 | 本科批 | 491/101322 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 河北 | 投資學 | 物理類 | 本科批 | 490/102500 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | 本科批 | 490/102500 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 | 本科批 | 490/102500 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理類 | 本科批 | 490/102500 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 物理學 | 物理類 | 本科批 | 489/103748 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理類 | 本科批 | 489/103748 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 機器人工程 | 物理類 | 本科批 | 488/104962 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 本科批 | 488/104962 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 河北 | 旅游管理與服務教育 | 歷史類 | 本科批 | 488/40130 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 教育技術(shù)學 | 物理類 | 本科批 | 487/106171 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 科學教育 | 物理類 | 本科批 | 487/106171 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 生物科學 | 物理類 | 本科批 | 485/108714 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 河北 | 會展經(jīng)濟與管理 | 物理類 | 本科批 | 484/109959 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 電信工程及管理 | 物理類 | 本科批 | 484/109959 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 化學 | 物理類 | 本科批 | 484/109959 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 河北 | 體育經(jīng)濟與管理 | 歷史類 | 本科批 | 484/42481 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理與服務教育 | 物理類 | 本科批 | 484/109959 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 體育經(jīng)濟與管理 | 物理類 | 本科批 | 482/112324 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理類 | 本科批 | 482/112324 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 河北 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類 | 本科批 | 482/112324 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 河北 | 汽車服務工程 | 物理類 | 本科批 | 480/114796 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 供應鏈管理 | 物理類 | 本科批 | 479/116040 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 河北 | 計算機應用技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 439/165845 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 歷史類 | ??婆?/td> | 432/75474 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理類 | 專科批 | 430/177075 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 空中乘務 | 物理類 | 專科批 | 416/193906 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 河北 | 空中乘務 | 歷史類 | ??婆?/td> | 353/131043 | 首選歷史,再選不限 |
以上信息僅供參考,具體以招生主管部門發(fā)布的數(shù)據(jù)為準。 |
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 555分 | 24999 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 550分 | 17238 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 542分 | 32574 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 540分 | 21148 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 540分 | 20928 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 534分 | 22479 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 530分 | 14007 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 521分 | 21011 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 29933 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 521分 | 49858 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 23231 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 519分 | 13658 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 519分 | 19222 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 517分 | 29855 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 494分 | 56176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 493分 | 153381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 493分 | 46626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 492分 | 71335 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 490分 | 17952 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 485分 | 75165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 482分 | 48191 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 482分 | 190123 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣西 | 480分 | 23587 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 480分 | 62402 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
陜西 | 479分 | 19583 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 474分 | 112067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 468分 | 139158 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 461分 | 9278 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 442分 | 72727 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
安徽 | 441分 | 134297 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 438分 | 13739 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 420分 | 83418 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 416分 | 77613 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 412分 | 82691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 404分 | 52561 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
河北 | 398分 | 108769 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> |
河北 | 394分 | 175146 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
黑龍江 | 393分 | 45912 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 328分 | 52200 | 2021 | 理科 | 本科二批 |


保定學院是幾本?一本還是二本?
近幾年保定學院在各地都是本科第二批次錄取,所以保定學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦郑逃块T并沒有劃分一本還是二本,保定學院是幾本僅為民間說法。

保定學院簡介
保定學院(Baoding University)是經(jīng)教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校前身是始建于1904年的“保定初級師范學堂”。1910年改稱“直隸第二初級師范學堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學校”。新中國成立后定名“河北省立保定師范學校”,1978年改建“保定師范??茖W校”,2007年升格為本科層次的普通高校,并更名為“保定學院”。2016年,學校成為河北省省級碩士立項建設單位。
學校將秉承“德業(yè)兼修、知行并重”的校訓,堅持立德樹人根本任務,以更加堅定的信念、更加務實的步伐、更加激情的創(chuàng)造,揚跨越之帆,乘騰飛之勢,朝著建設符合時代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學的戰(zhàn)略目標奮勇前進!
2023年保定學院高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上保定學院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦