中國農(nóng)業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上中國農(nóng)業(yè)大學?為了便于2023年考生及家長了解中國農(nóng)業(yè)大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了中國農(nóng)業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
中國農(nóng)業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在中國農(nóng)業(yè)大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到中國農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,中國農(nóng)業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線和中國農(nóng)業(yè)大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:中國農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè)有哪些?
中國農(nóng)業(yè)大學2022年錄取分數(shù)線
中國農(nóng)業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線
中國農(nóng)業(yè)大學是幾本?一本還是二本?
近幾年中國農(nóng)業(yè)大學在各地都是本科第一批次錄取,也是985和211學校,所以中國農(nóng)業(yè)大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,中國農(nóng)業(yè)大學是幾本僅為民間說法。
中國農(nóng)業(yè)大學簡介
中國農(nóng)業(yè)大學(China Agricultural University),簡稱“中國農(nóng)大”(CAU),坐落于北京市,學校是中華人民共和國教育部直屬,中華人民共和國水利部、原中華人民共和國農(nóng)業(yè)部和北京市共建的一所全國重點大學,位列“雙一流”建設(shè)高校、“985工程”、“211工程”,入選“基礎(chǔ)學科招生改革試點”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地,為中國―加州大學系統(tǒng)"10+10"合作科研聯(lián)盟成員高校。
中國農(nóng)業(yè)大學肇始于1905年成立的京師大學堂農(nóng)科大學。1949年9月,北京大學農(nóng)學院、清華大學農(nóng)學院和華北大學農(nóng)學院合并成立北京農(nóng)業(yè)大學。1952年10月,北京農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)機械系與華北農(nóng)業(yè)機械??茖W校、中央農(nóng)業(yè)部機耕學校合并成立北京機械化農(nóng)業(yè)學院,同年11月,平原農(nóng)學院并入北京機械化農(nóng)業(yè)學院,1953年7月更名為北京農(nóng)業(yè)機械化學院,1985年10月更名為北京農(nóng)業(yè)工程大學。1995年9月,北京農(nóng)業(yè)大學和北京農(nóng)業(yè)工程大學合并組建中國農(nóng)業(yè)大學。
2023年中國農(nóng)業(yè)大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國農(nóng)業(yè)大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

中國農(nóng)業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在中國農(nóng)業(yè)大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到中國農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,中國農(nóng)業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線和中國農(nóng)業(yè)大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:中國農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè)有哪些?
中國農(nóng)業(yè)大學2022年錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 706 | 1314 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 697 | 1627 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 640 | 13485 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 13836 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14345 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7939 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15264 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 601 | 2028 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 21235 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 593 | 1585 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 1408 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14254 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 1146 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6560 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 25350 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 2182 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 584 | 882 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 583 | 17536 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 583 | 2263 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 583 | 14103 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3829 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2477 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 6336 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 575 | 5088 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 574 | 2306 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 8908 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 36818 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 16560 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 559 | 5051 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 522 | 3051 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 867 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 495 | 14349 |
2022 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 |
中國農(nóng)業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 636/4186 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 631/4761 | 化學必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 630/4857 | 不限 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 628/5063 | 物理必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 604/8125 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 657/3891 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 656/4026 | 化學必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 652/4625 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 651/4761 | 物理必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 651/4761 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 583/17536 | |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 598/10589 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 586/15960 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 601/2028 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 599/2217 | |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 575/6336 | |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 535/18317 | |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 575/742 | |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 550/2343 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 549/5646 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 549/5646 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 535/7575 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519/10084 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 495/14582 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 558/724 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 539/1389 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 583/14103 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 597/10190 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 583/2263 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 593/1604 | |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 559/5051 | |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 557/5297 | |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 556/5925 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 554/6263 | 化學必選 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 608/9960 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 608/9960 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 607/10403 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 593/1585 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 573/4716 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 641/12487 | |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 640/13485 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 610/7939 | |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 607/8627 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 592/14254 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 592/1146 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 578/2477 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 610/6289 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 608/6764 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 607/7002 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 593/10561 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 585/12913 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 590/1854 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 586/2160 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 592/6560 | |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 590/6903 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 562/16560 | |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 570/36818 | |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 584/25350 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 604/13355 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 582/26826 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 594/1666 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 574/4515 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 600/8086 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 596/9218 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 593/10157 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 581/14468 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 585/12915 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 570/19208 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 586/2455 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 577/3469 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 600/8417 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 598/9046 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 596/9673 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 590/11727 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 589/12105 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 583/14465 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 582/14888 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 579/16183 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 593/1450 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 584/2227 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 613/13836 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 612/14345 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 610/15264 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 601/21235 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 582/3829 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 584/6674 | |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 理科 | 557/12583 | |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 580/3006 | |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 706/1314 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 697/1627 | 物理必選 |
2022 | 海南 | 國家專項計劃本科批 | 綜合 | 654/4104 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 572/12838 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 562/16024 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 580/1897 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 574/2306 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 616/11540 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 600/18307 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 602/1578 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 588/3234 | |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 575/5088 | |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 569/6138 | |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 547/10348 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 615/5561 | |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 572/8908 | |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 568/9711 | |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 584/882 | |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 553/3886 | |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 544/4970 | |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 535/1571 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 492/1730 | |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 455/3497 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 476/2436 |


中國農(nóng)業(yè)大學是幾本?一本還是二本?
近幾年中國農(nóng)業(yè)大學在各地都是本科第一批次錄取,也是985和211學校,所以中國農(nóng)業(yè)大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,中國農(nóng)業(yè)大學是幾本僅為民間說法。

中國農(nóng)業(yè)大學簡介
中國農(nóng)業(yè)大學(China Agricultural University),簡稱“中國農(nóng)大”(CAU),坐落于北京市,學校是中華人民共和國教育部直屬,中華人民共和國水利部、原中華人民共和國農(nóng)業(yè)部和北京市共建的一所全國重點大學,位列“雙一流”建設(shè)高校、“985工程”、“211工程”,入選“基礎(chǔ)學科招生改革試點”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地,為中國―加州大學系統(tǒng)"10+10"合作科研聯(lián)盟成員高校。
中國農(nóng)業(yè)大學肇始于1905年成立的京師大學堂農(nóng)科大學。1949年9月,北京大學農(nóng)學院、清華大學農(nóng)學院和華北大學農(nóng)學院合并成立北京農(nóng)業(yè)大學。1952年10月,北京農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)機械系與華北農(nóng)業(yè)機械??茖W校、中央農(nóng)業(yè)部機耕學校合并成立北京機械化農(nóng)業(yè)學院,同年11月,平原農(nóng)學院并入北京機械化農(nóng)業(yè)學院,1953年7月更名為北京農(nóng)業(yè)機械化學院,1985年10月更名為北京農(nóng)業(yè)工程大學。1995年9月,北京農(nóng)業(yè)大學和北京農(nóng)業(yè)工程大學合并組建中國農(nóng)業(yè)大學。
2023年中國農(nóng)業(yè)大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國農(nóng)業(yè)大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦