中國傳媒大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上中國傳媒大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解中國傳媒大學(xué)最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了中國傳媒大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
中國傳媒大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在中國傳媒大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到中國傳媒大學(xué)各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,中國傳媒大學(xué)2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國傳媒大學(xué)錄取分數(shù)線和中國傳媒大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:中國傳媒大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
中國傳媒大學(xué)2022年錄取分數(shù)線
中國傳媒大學(xué)2021年錄取分數(shù)線
中國傳媒大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年中國傳媒大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以中國傳媒大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,中國傳媒大學(xué)是幾本僅為民間說法。
中國傳媒大學(xué)簡介
中國傳媒大學(xué)(Communication University of China)簡稱“中傳”,位于首都北京,是中華人民共和國教育部直屬的信息傳播領(lǐng)域行業(yè)特色大學(xué),國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校””,國家“211工程”重點建設(shè)高校,國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校,”國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目“、”國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃“入選高校,傳媒高等教育國際聯(lián)盟發(fā)起單位,聯(lián)合國教科文組織“媒介與女性”教席單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1954年的中央廣播事業(yè)局技術(shù)人員訓(xùn)練班。1958年更名為北京廣播專科學(xué)校。1959年經(jīng)國務(wù)院批準,學(xué)校升格為北京廣播學(xué)院。2000年由國家廣播電影電視總局劃轉(zhuǎn)教育部管理。2002年中國礦業(yè)大學(xué)北京校區(qū)東校園(原北京煤炭管理干部學(xué)院)整體并入北京廣播學(xué)院。2004年更名為中國傳媒大學(xué)。
2023年中國傳媒大學(xué)高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國傳媒大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

中國傳媒大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在中國傳媒大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到中國傳媒大學(xué)各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,中國傳媒大學(xué)2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國傳媒大學(xué)錄取分數(shù)線和中國傳媒大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:中國傳媒大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
中國傳媒大學(xué)2022年錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 714 | 1078 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 690 | 1914 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 626 | 724 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 617 | 5663 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 615 | 32319 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 613 | 792 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 738 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 610 | 1299 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 6504 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16828 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 18879 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 14731 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 601 | 858 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1144 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 595 | 2100 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 594 | 1491 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13487 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 1769 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1029 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 2507 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 2741 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 1901 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(智能科學(xué)中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 25876 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 586 | 825 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34053 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 2569 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2304 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 9955 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 577 | 7974 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24319 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41554 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 6796 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 622 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 557 | 615 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 557 | 372 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21386 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 547 | 288 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 535 | 1526 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 533 | 2397 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 527 | 7495 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 22566 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 511 | 536 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 1939 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 471 | 19437 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專科 | 455 | 60650 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | ???/td> | 433 | 173411 |
中國傳媒大學(xué)2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 643分 | 540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 639分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 633分 | 4282 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 632分 | 1511 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 630分 | 625 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
重慶 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1568 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 628分 | 1150 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 626分 | 842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 623分 | 959 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1156 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
遼寧 | 622分 | 6049 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 621分 | 1217 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 620分 | 557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 14767 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 619分 | 1114 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 616分 | 7907 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 614分 | 1489 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9955 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
四川 | 612分 | 14706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
廣東 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 10936 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 609分 | 1189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 608分 | 863 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 606分 | 2371 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
山東 | 606分 | 13415 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 604分 | 1018 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 603分 | 2663 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7715 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 602分 | 1447 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 11445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 8286 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 601分 | 7250 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 600分 | 13430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 600分 | 927 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山東 | 597分 | 18237 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 596分 | 2129 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 596分 | 565 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 596分 | 9793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 595分 | 2294 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 590分 | 9824 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
甘肅 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 7422 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 581分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 579分 | 7843 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 578分 | 860 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 576分 | 8367 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 571分 | 5993 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 568分 | 5527 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 567分 | 6774 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 559分 | 6647 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 558分 | 204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 553分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 552分 | 5298 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 547分 | 5916 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 547分 | 6081 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 499分 | 1937 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 482分 | 4520 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 470分 | 5557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 463分 | 61269 | 2021 | 歷史 | 專科批 |
河北 | 418分 | 159311 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |


中國傳媒大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年中國傳媒大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以中國傳媒大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,中國傳媒大學(xué)是幾本僅為民間說法。

中國傳媒大學(xué)簡介
中國傳媒大學(xué)(Communication University of China)簡稱“中傳”,位于首都北京,是中華人民共和國教育部直屬的信息傳播領(lǐng)域行業(yè)特色大學(xué),國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校””,國家“211工程”重點建設(shè)高校,國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校,”國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目“、”國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃“入選高校,傳媒高等教育國際聯(lián)盟發(fā)起單位,聯(lián)合國教科文組織“媒介與女性”教席單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1954年的中央廣播事業(yè)局技術(shù)人員訓(xùn)練班。1958年更名為北京廣播專科學(xué)校。1959年經(jīng)國務(wù)院批準,學(xué)校升格為北京廣播學(xué)院。2000年由國家廣播電影電視總局劃轉(zhuǎn)教育部管理。2002年中國礦業(yè)大學(xué)北京校區(qū)東校園(原北京煤炭管理干部學(xué)院)整體并入北京廣播學(xué)院。2004年更名為中國傳媒大學(xué)。
2023年中國傳媒大學(xué)高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國傳媒大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分數(shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(
- 2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分數(shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分數(shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分數(shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分數(shù)線是多少