山西高考450-500分左右能上什么大學?(含文科+理科大學名單)
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數(shù)能上什么大學,那么,山西高考450~500分左右能上什么大學?文科上什么大學?理科能上什么大學?下面就來為大家介紹一下山西高考450到500分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
山西高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“山西高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
2022年山西高考志愿填報指南
山西省2022年高考錄取批次劃定和志愿設置安排
錄取批次
我省今年高校招生錄取分本科提前批、本科面向貧困地區(qū)專項計劃批、本科第一批(分A、A1、B類)、本科第二批(分A、B、C類)、高本貫通批、??疲ǜ呗殻┨崆芭蛯?疲ǜ呗殻┡?個批次。
本科第一批(A、A1、B類)、本科第二批(A、B、C類)、本科面向貧困地區(qū)專項計劃批、高本貫通批、專科(高職)批次文理科類,以及本科第二批C類的體育類、藝術類(美術類)專業(yè)實行平行志愿投檔錄取模式。其他批次及藝術、體育類實行非平行志愿投檔錄取模式。
志愿設置
提前藝術、體育本科設置1個第一院校志愿和1個第二院校志愿,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿;
提前一批本科和提前二批本科批次分別設置1個第一院校志愿、1個第二院校志愿和1個第三院校志愿,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
本科面向貧困地區(qū)專項計劃第一、二批次分別設置8個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿;
免費醫(yī)學定向生、農(nóng)科生院校設置1個院校志愿和6個專業(yè)志愿以及“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第一批本科(A、A1、B類)批次分別設置8個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿;
第一批本科特殊類型招生分公示類(面向貧困地區(qū)高校專項計劃、高水平藝術團、高水平運動隊)和非公示類(定向、民族班、民族預科班)各設置1個院校志愿和6個專業(yè)志愿以及“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第一批本科(A、B類)藝術本科院校分別設置1個第一院校志愿、1個第二院校志愿,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第二批本科(A、B、C)類批次設置8個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第二批本科(A、B、C類)藝術、體育類院校(第二批本科C類美術類、體育類除外)分別設置1個第一院校志愿、1個第二院校志愿,每所院校志愿設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第二批本科C類藝術(美術類)、體育類院校分別設置8個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第二批本科特殊類型招生(高水平運動隊、定向、民族班、民族預科班)各設置1個院校志愿和6個專業(yè)志愿以及“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
高本貫通批次設置8個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
高本貫通藝術類院校分別設置1個第一院校志愿、1個第二院校志愿,每所院校志愿設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
提前??疲ǜ呗殻┡卧O置1個第一院校志愿、1個第二院校志愿和1個第三院校志愿,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
專科(高職)批次設置9個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H、I,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
??疲ǜ呗殻┡嗡囆g、體育類院校分別設置1個第一院校志愿、1個第二院校志愿,每所院校志愿設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
志愿填報
考生志愿填報實行網(wǎng)上分批次、分時段進行填報的辦法。
本科提前批、本科面向貧困地區(qū)專項計劃批、本科第一批(分A、A1、B類)、本科第二批(分A、B類)在文化課考試成績、成績分布統(tǒng)計和相關批次錄取最低控制分數(shù)線公布后進行;
本科第二批C類、高本貫通批、??疲ǜ呗殻┨崆芭蛯?疲ǜ呗殻┡鷮嵭刑顖笤盒V驹覆辉O分數(shù)限制,志愿填報結束后,根據(jù)考生志愿填報情況和招生計劃數(shù)劃定錄取最低控制分數(shù)線的辦法進行。
征集志愿也實行網(wǎng)上填報的辦法。具體時間和要求另行公布。
所有批次均不設服從院校調劑志愿
對于按相關規(guī)定投檔后完不成招生計劃的院校,實行網(wǎng)上征集志愿。
第一次征集志愿最低控制分數(shù)線執(zhí)行同批次最低控制分數(shù)線。征集志愿后,生源仍不足時,將根據(jù)院校缺額情況報請省招生委員會批準后降分征集,并及時向社會公布。
與往年高考政策變化情況
1、藝術類文化課分數(shù)線由70%提高到75%
藝術類院校(專業(yè))文化考試成績錄取最低控制分數(shù)線單獨劃定。藝術類本科專業(yè)文化考試成績錄取最低控制分數(shù)線分別按各批次的文史類或理工類最低控制線的75%劃定。藝術類高職(??疲I(yè)文化考試成績錄取最低控制分數(shù)線分別按文史類或理工類最低控制線的75%劃定。
2、新增文物免費定向生
文物全科人才免費定向培養(yǎng)。凡熱愛文物事業(yè),畢業(yè)后志愿到縣(市、區(qū))及以下文物保護事業(yè)單位工作,在我省范圍內(nèi)具備普通高考報考條件,且本人具有定向招生區(qū)域的83個縣(市、區(qū))戶籍的應、往屆普通高中畢業(yè)生、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生,均可報考。
文物全科在第一批本科A類定向院校批次招生。該專業(yè)錄取時,按照分數(shù)優(yōu)先原則,對定崗單位所在縣(市、區(qū))生源按照各縣(市、區(qū))招生計劃從高分到低分擇優(yōu)錄取。若部分定崗單位所在縣(市、區(qū))因生源不足,招生計劃有缺額,采取公開征集志愿方式完成;經(jīng)征集志愿后,生源仍不足,則就地轉為非定向計劃執(zhí)行。
被錄取為定向就業(yè)生的,須在入學注冊前與山西大學及定向就業(yè)單位簽訂《文物全科人才免費定向培養(yǎng)協(xié)議書》。山西大學對無故拒簽協(xié)議的已錄取考生,可取消其入學資格。
山西有哪些本科大學?
山西高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內(nèi)容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
山西高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“山西高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
西南交通大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 500 | - |
太原理工大學(國際互認項目其它) | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
山西大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
江西師范大學 | 師范 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
西北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
云南民族大學 | 民族 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
大連大學 | 綜合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 500 | 7474 |
東莞理工學院 | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
上海海洋大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
溫州大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
河北科技大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
曲阜師范大學 | 師范 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
廣西民族大學 | 民族 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
重慶工商大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 500 | - |
武漢輕工大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
武漢紡織大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 500 | 7474 |
魯東大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
大連民族大學 | 民族 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
天津城建大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
天津城建大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
湖南理工學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 綜合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
北方民族大學 | 民族 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
長春大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
天津農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 500 | - |
上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
上海電機學院 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
江蘇警官學院 | 政法 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 500 | - |
山東交通學院 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
山東政法學院 | 政法 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
中華女子學院 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
河北金融學院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
安陽工學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
西南交通大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
江西師范大學 | 師范 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 37819 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 499 | - |
山東科技大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 9623 |
山東理工大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 499 | 9176 |
西安工程大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
五邑大學 | 綜合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 499 | - |
大連海洋大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
河北工程大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 9623 |
河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
浙江科技學院 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 499 | 36538 |
西華大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 37819 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 499 | 9176 |
華北水利水電大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 499 | 36538 |
北京服裝學院 | 藝術 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
吉林化工學院 | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
佳木斯大學 | 綜合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
上海應用技術大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 37819 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 499 | - |
嘉興學院(B) | 綜合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
南昌工程學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 499 | - |
廣東第二師范學院 | 師范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
臨沂大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 9623 |
山東管理學院(B) | 綜合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 498 | 15338 |
山西大學商務學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 498 | - |
天津師范大學津沽學院 | 綜合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 498 | - |
太原科技大學華科學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 498 | - |
西南交通大學 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
齊魯工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
河南科技大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
上海師范大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
廣西師范大學 | 師范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
海南大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
河南理工大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
河南理工大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
河北師范大學 | 師范 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
長江大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 497 | 38942 |
長江大學 | 綜合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 497 | - |
四川師范大學 | 師范 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
遼寧師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
天津理工大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
桂林理工大學 | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 497 | 51112 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 497 | 51112 |
沈陽大學 | 綜合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
安徽建筑大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
山西師范大學 | 師范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
北京信息科技大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | - |
沈陽化工大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 497 | 38942 |
聊城大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
魯東大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
魯東大學 | 綜合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
青海師范大學 | 師范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 497 | 51112 |
北京服裝學院 | 藝術 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 497 | 38942 |
廣東石油化工學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
上海政法學院 | 政法 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
上海體育學院 | 體育 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 496 | 51782 |
上海體育學院 | 體育 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 496 | 10081 |
沈陽大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 496 | 39520 |
安徽理工大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 496 | 39520 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 496 | 38365 |
北京建筑大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 496 | - |
上海應用技術大學 | 理工 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 496 | - |
長春大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 496 | 39520 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 496 | - |
長春師范大學 | 師范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 496 | 10484 |
北京農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 496 | 8571 |
北京農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 496 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 496 | - |
臨沂大學 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 496 | 10081 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 496 | 16155 |
首都體育學院 | 體育 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 496 | 10081 |
湖州師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 496 | 16155 |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 496 | 16155 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 496 | 8571 |
湖北師范大學 | 師范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 496 | 10484 |
云南警官學院 | 政法 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 496 | 51782 |
濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 496 | 38365 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 496 | - |
太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
西華師范大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
吉首大學 | 綜合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 495 | 40078 |
大連民族大學 | 民族 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 495 | 40078 |
北京服裝學院 | 藝術 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 495 | 40078 |
紹興文理學院 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
中原工學院 | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
蘇州科技大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
上海應用技術大學 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
嘉興學院 | 綜合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 495 | - |
天津農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
寧波工程學院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
長春師范大學 | 師范 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
廣西藝術學院 | 藝術 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經(jīng) | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
上海電機學院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
天津體育學院 | 體育 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
天津體育學院 | 體育 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
淮海工學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 495 | - |
淮海工學院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
江蘇警官學院 | 政法 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
湖南第一師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
山東工商學院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
山東工商學院 | 財經(jīng) | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
紅河學院 | 綜合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
重慶文理學院 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
吉林警察學院 | 政法 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
江蘇理工學院 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
鹽城師范學院 | 師范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
洛陽理工學院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
長江師范學院 | 師范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
安徽科技學院 | 師范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
河南工程學院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
福建江夏學院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
防災科技學院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
河南城建學院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
榆林學院(B) | 綜合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
山東管理學院(B) | 綜合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
四川大學錦城學院 | 綜合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
山西財經(jīng)大學華商學院 | 財經(jīng) | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
南京信息工程大學濱江學院 | 綜合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 495 | - |
黑龍江大學 | 綜合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
廣西師范大學 | 師范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
海南大學 | 綜合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
河南理工大學 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
云南民族大學 | 民族 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 493 | 53791 |
蘭州理工大學 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
江蘇師范大學 | 師范 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 493 | 40296 |
大連大學 | 綜合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 493 | 53791 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
大連工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
