長春理工大學錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
長春理工大學最低錄取分數(shù)線是多少?2024年多少分能上長春理工大學?下面為大家整理了長春理工大學錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分數(shù)線和錄取位次,大家可通過學校官網(wǎng)或者教育部門的相關網(wǎng)站進行了解,本文僅供參考。
2024年長春理工大學錄取分數(shù)線
2024年長春理工大學錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長春理工大學最低錄取分數(shù)線。考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考長春理工大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年長春理工大學錄取分數(shù)線
長春理工大學高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
長春理工大學有哪些專業(yè)?
長春理工大學的專業(yè)有:機械設計制造及其自動化,光電信息科學與工程,無機非金屬材料工程,翻譯等專業(yè)。
長春理工大學簡介
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,學?,F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。
2024年長春理工大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長春理工大學招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年長春理工大學錄取分數(shù)線
2024年長春理工大學錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長春理工大學最低錄取分數(shù)線。考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考長春理工大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年長春理工大學錄取分數(shù)線
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本一) | 長春理工大學(電子中外合作)(1158) | 理科 | 516 | 68918 | 491 |
長春理工大學(中外合作)(1158) | 理科 | 518 | 67279 | 491 | |
長春理工大學(1158) | 理科 | 523 | 61792 | 491 | |
長春理工大學(1158) | 文科 | 533 | 15949 | 523 | |
北京(本科) | 長春理工大學(2215-01) | 綜合類 | 492 | 27248 | 425 |
長春理工大學(2215-03) | 綜合類 | 496 | 26529 | 425 | |
長春理工大學(2215-02) | 綜合類 | 523 | 21481 | 425 | |
重慶(本科) | 長春理工大學(2203)((公辦)(辦學地點:長春理工大學)) | 歷史類 | 507 | 11990 | 415 |
長春理工大學(2203)((公辦)辦學地點長春理工大學) | 物理類 | 497 | 44102 | 411 | |
福建(本科) | 長春理工大學(2359)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 歷史類 | 515 | 14427 | 468 |
長春理工大學(2360)(專業(yè)組999(中外合作1)(長春市)(公辦)) | 物理類 | 483 | 61904 | 428 | |
長春理工大學(2359)(專業(yè)組500(長春市)(公辦)) | 物理類 | 504 | 49849 | 428 | |
長春理工大學(2361)(專業(yè)組999(中外合作2)(長春市)(公辦)) | 物理類 | 505 | 49314 | 428 | |
長春理工大學(2359)(專業(yè)組506(長春市)(公辦)) | 物理類 | 524 | 38967 | 428 | |
長春理工大學(2359)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 物理類 | 541 | 30433 | 428 | |
甘肅(本一) | 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它)(4051)((長春市)(對等培養(yǎng)非民語類招少數(shù)民族考生)) | 理科 | 440 | 34730 | 442 |
長春理工大學(1560)((長春市)) | 理科 | 451 | 29969 | 442 | |
長春理工大學(1560)((長春市)) | 文科 | 494 | 6005 | 485 | |
廣東(本科) | 長春理工大學(10186)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 508 | 35381 | 437 |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 519 | 27874 | 437 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組209)) | 物理類 | 521 | 110047 | 445 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 527 | 101192 | 445 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 533 | 93238 | 445 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組206)) | 物理類 | 533 | 93121 | 445 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 535 | 90246 | 445 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組208)) | 物理類 | 538 | 86415 | 445 | |
長春理工大學(10186)((專業(yè)組207)) | 物理類 | 543 | 79699 | 445 | |
廣西(本一) | 長春理工大學(10186)((理121)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185582999)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
長春理工大學(中外合作)(60186)((中外合作)(理6)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185582999)) | 理科 | 478 | 44922 | 475 | |
貴州(本一) | 長春理工大學(0225)((吉林長春)) | 理科 | 468 | 40175 | 451 |
長春理工大學(0225)((吉林長春)) | 文科 | 552 | 9139 | 549 | |
海南(本科) | 長春理工大學(054503) | 綜合類 | 562 | 17572 | 471 |
長春理工大學(054501) | 綜合類 | 571 | 15700 | 471 | |
長春理工大學(054502) | 綜合類 | 576 | 14685 | 471 | |
河北(本科) | 長春理工大學(0215)([公辦]) | 歷史類 | 534 | 16937 | 443 |
長春理工大學(0215)([公辦]) | 物理類 | 536 | 52757 | 430 | |
河南(本一) | 長春理工大學(測控較高收費)(1745) | 理科 | 527 | 91117 | 509 |
長春理工大學(較高收費)(1745) | 理科 | 531 | 85142 | 509 | |
長春理工大學(1745) | 理科 | 547 | 63022 | 509 | |
長春理工大學(1745) | 文科 | 527 | 23432 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 長春理工大學(1239)((長春市)) | 理科 | 490 | 18595 | 429 |
長春理工大學(1239)((長春市)) | 文科 | 473 | 6598 | 463 | |
黑龍江(本一B) | 長春理工大學(B)(1165)((長春市)) | 理科 | 432 | 36692 | 429 |
長春理工大學(B)(預科)(1239)((長春市)) | 理科 | 439 | 34224 | 429 | |
長春理工大學(B)(1239)((長春市)) | 文科 | 420 | 14488 | 463 | |
湖北(本科) | 長春理工大學(F58001)(第01組) | 歷史類 | 546 | 8836 | 435 |
長春理工大學(F58006)(第06組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理類 | 500 | 63092 | 409 | |
長春理工大學(F58003)(第03組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 523 | 46887 | 409 | |
長春理工大學(F58004)(第04組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 523 | 46887 | 409 | |
長春理工大學(F58007)(第07組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 526 | 44840 | 409 | |
長春理工大學(F58005)(第05組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理類 | 531 | 41513 | 409 | |
長春理工大學(F58002)(第02組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 540 | 35648 | 409 | |
長春理工大學(F58008)(第08組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 541 | 35050 | 409 | |
湖南(本科) | 長春理工大學(2215-003)(第3組) | 歷史類 | 528 | 13919 | 451 |
長春理工大學(2215-006)(第6組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理類 | 500 | 71490 | 414 | |
長春理工大學(2215-005)(第5組(吉林長春)) | 物理類 | 524 | 50425 | 414 | |
長春理工大學(2215-004)(第4組(吉林長春)) | 物理類 | 535 | 41896 | 414 | |
長春理工大學(2215-008)(第8組(國家專項)(吉林長春)) | 物理類 | 539 | 38992 | 414 | |
長春理工大學(2215-007)(第7組(國家專項)(吉林長春)) | 物理類 | 543 | 36171 | 414 | |
江西(本一) | 長春理工大學(中外合作)(4735)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 520 | 43368 | 509 |
長春理工大學(1223)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 532 | 33948 | 509 | |
長春理工大學(1223)((校址吉林省長春市)) | 文科 | 539 | 10568 | 529 | |
江蘇(本科) | 長春理工大學(420802)(02專業(yè)組) | 物理類 | 497 | 110571 | 429 |
長春理工大學(420803)(03專業(yè)組(中外合作辦學)) | 物理類 | 510 | 97329 | 429 | |
長春理工大學(420804)(04專業(yè)組) | 物理類 | 519 | 87761 | 429 | |
長春理工大學(420805)(05專業(yè)組) | 物理類 | 525 | 81427 | 429 | |
長春理工大學(420801)(01專業(yè)組) | 物理類 | 543 | 62277 | 429 | |
遼寧(本科) | 長春理工大學(0186)((吉林公辦)) | 歷史類 | 502 | 12973 | 404 |
長春理工大學(0186)((吉林公辦)) | 物理類 | 536 | 30356 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 長春理工大學(201) | 理科 | 461 | 21659 | 427 |
長春理工大學(電子類中外合作)(LS3) | 理科 | 461 | 21659 | 427 | |
長春理工大學(中外合作)(LF2) | 理科 | 476 | 18310 | 427 | |
長春理工大學(201) | 文科 | 486 | 4879 | 459 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 長春理工大學(B)(201) | 理科 | 454 | 23322 | 427 |
長春理工大學(B)(201) | 文科 | 487 | 4781 | 459 | |
寧夏(本一) | 長春理工大學(2220)((注吉林省長春市朝陽區(qū))) | 理科 | 445 | 8402 | 412 |
長春理工大學(2220)((注吉林省長春市朝陽區(qū)。)) | 文科 | 500 | 2400 | 487 | |
青海(本一) | 長春理工大學(蒙漢雙語授課)(2122)((吉林省長春市衛(wèi)星路7089號(東)、7186號(南)、7989號(西))) | 理科 | 289 | 23362 | 335 |
長春理工大學(2122)((吉林省長春市衛(wèi)星路7089號(東)、7186號(南)、7989號(西))) | 理科 | 388 | 9373 | 335 | |
長春理工大學(2122)((吉林省長春市衛(wèi)星路7089號(東)、7186號(南)、7989號(西))) | 文科 | 443 | 2648 | 409 | |
山東(1段) | 長春理工大學(A186)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 484 | 186749 | 437 |
長春理工大學(A186)((吉林公辦)) | 綜合類 | 510 | 127006 | 437 | |
山西(本一B) | 長春理工大學(B)(1345)((長春)) | 理科 | 507 | 31003 | 498 |
長春理工大學(B)(1345)((長春)) | 文科 | 520 | 6295 | 517 | |
陜西(本一) | 長春理工大學(2203)((吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機社區(qū)衛(wèi)星路7089號)) | 理科 | 468 | 48718 | 449 |
長春理工大學(2203)((吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機社區(qū)衛(wèi)星路7089號)) | 文科 | 490 | 12957 | 484 | |
上海(本科) | 長春理工大學(37402)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 411 | 34813 | 400 |
長春理工大學(37401)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 419 | 33538 | 400 | |
四川(本一) | 長春理工大學(中俄合作)(2601)((認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機構未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語非英語語種考生不宜報考。)) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
長春理工大學(中外合作)(2383)((地址吉林省長春市衛(wèi)星路7089號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 517 | 80952 | 515 | |
長春理工大學(2201)((地址吉林省長春市衛(wèi)星路7089號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 525 | 73036 | 515 | |
長春理工大學(2201)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址吉林省長春市衛(wèi)星路7089號)) | 文科 | 544 | 16044 | 538 | |
天津(本科A) | 長春理工大學(01353)(3組(吉林)) | 綜合類 | 538 | 27153 | 463 |
長春理工大學(01351)(1組(吉林)) | 綜合類 | 545 | 25618 | 463 | |
長春理工大學(01352)(2組(吉林)) | 綜合類 | 564 | 21680 | 463 | |
新疆(本一) | 長春理工大學(1156)((吉林省長春市)) | 理科 | 424 | 13783 | 400 |
長春理工大學(1156)((吉林省長春市)) | 文科 | 462 | 2611 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 長春理工大學(5156)((吉林省長春市)) | 理科 | 339 | 4299 | 0 |
長春理工大學(5156)((吉林省長春市)) | 文科 | 365 | 1546 | 0 | |
云南(本一) | 長春理工大學(2203)(吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機社區(qū)衛(wèi)星路7089號) | 理科 | 529 | 33142 | 515 |
長春理工大學(2203)(吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機社區(qū)衛(wèi)星路7089號) | 文科 | 589 | 8149 | 575 | |
浙江(1段) | 長春理工大學(2210)((長春)) | 綜合類 | 517 | 147792 | 497 |
浙江(2段) | 長春理工大學(2210)((長春)) | 綜合類 | 564 | 90333 | 280 |
長春理工大學高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。

長春理工大學有哪些專業(yè)?
長春理工大學的專業(yè)有:機械設計制造及其自動化,光電信息科學與工程,無機非金屬材料工程,翻譯等專業(yè)。
長春理工大學簡介
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,學?,F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。
2024年長春理工大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長春理工大學招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數(shù)線]福耀科技大學2024年錄取分數(shù)線是多少
- [分數(shù)線]2024年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年清華大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京理工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京郵電大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京化工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年首都師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦