2024年中央民族大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
大學錄取分數(shù)線是大學招生的重要依據(jù),那么,2024年中央民族大學最低錄取分數(shù)線是多少呢?下面為大家整理了2024年中央民族大學錄取分數(shù)線(附各省錄取最低分),數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如需各專業(yè)詳細分數(shù)線,請查看學校官網(wǎng)或者官方公布的信息。
2024年中央民族大學錄取分數(shù)線
2024年中央民族大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年中央民族大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考中央民族大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年中央民族大學錄取分數(shù)線
中央民族大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類627分。
中央民族大學在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類581分、歷史類583分
中央民族大學在海南?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)為:綜合類693分,詳情見下表:
中央民族大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
中央民族大學是985還是211?
中央民族大學是985大學,也是211大學。
中央民族大學哪些專業(yè)比較好?
中央民族大學比較好的專業(yè):民族學、社會學、法學、教育學、新聞學、計算機科學與技術、中國少數(shù)民族語言文學、歷史學、經(jīng)濟學、公共事業(yè)管理等。
2024年中央民族大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解中央民族大學招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
大學錄取分數(shù)線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年中央民族大學錄取分數(shù)線
2024年中央民族大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年中央民族大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考中央民族大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年中央民族大學錄取分數(shù)線
中央民族大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類627分。
中央民族大學在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類581分、歷史類583分
中央民族大學在海南?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)為:綜合類693分,詳情見下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 548 | 1193 | 468 |
蒙授文科 | 520 | - | 449 | |
蒙授理科 | 490 | - | 385 | |
理科 | 556 | 5321 | 434 | |
中外合作辦學(理科) | 527 | 9222 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 文科 | 536 | 1630 | 468 |
少數(shù)民族預科班(理科) | 536 | 7938 | 434 | |
少數(shù)民族預科班(鄂倫春族)(理科) | 481 | 17482 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 549 | 6181 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 584 | 8737 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
中外合作辦學(理科) | 569 | 12334 | 485 | |
定向西藏就業(yè)(理科) | 548 | 18777 | 485 | |
中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)(理科) | 537 | 22774 | 485 | |
中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)(文科) | 566 | 5165 | 530 | |
云南(本科一批預科) | 理科 | 576 | 10538 | 485 |
文科 | 590 | 2171 | 530 | |
人口較少民族預科(理科) | 454 | 67272 | 485 | |
人口較少民族預科(文科) | 510 | 21294 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 599 | 22358 | 514 |
文科 | 618 | 2147 | 547 | |
較高收費(理科) | 594 | 25874 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 618 | 12077 | 424 |
歷史類 | 600 | 2071 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 614 | 13565 | 424 | |
少數(shù)民族預科班(物理類) | 608 | 15891 | 424 | |
少數(shù)民族預科班(歷史類) | 595 | 2512 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 604 | 17557 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 583 | 6425 | 459 |
貴州(本科一批) | 理科 | 574 | 7870 | 459 |
文科 | 609 | 1491 | 545 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 555 | 11630 | 459 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 591 | 2868 | 545 | |
中外合作辦學(理科) | 549 | 12870 | 459 | |
定向(理科) | 543 | 14491 | 459 | |
少數(shù)民族語言類(理科) | 521 | 21355 | 459 | |
少數(shù)民族語言類(文科) | 578 | 4274 | 545 | |
武陵山片區(qū)縣招生(理科) | 518 | 22348 | 459 | |
武陵山片區(qū)縣招生(文科) | 557 | 7779 | 545 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 601 | 1610 | 453 |
物理類 | 613 | 8244 | 431 | |
中外合作2(物理類) | 587 | 15263 | 431 | |
中外合作1(物理類) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 505 | - | 396 |
文科 | 540 | - | 458 | |
中外合作辦學(理科) | 471 | - | 396 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 581 | 10917 | 406 |
歷史類 | 583 | 1628 | 407 | |
預科班(物理類) | 569 | 14108 | 406 | |
預科班(歷史類) | 573 | 2226 | 407 | |
中外合作辦學(物理類) | 556 | 18037 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 588 | 9265 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 606 | 19346 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 597 | 23731 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 600 | 15687 | 439 |
歷史類 | 604 | 2331 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 564 | 37078 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 616 | 9339 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 455 | 6092 | 397 |
文科 | 561 | 473 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 435 | 3690 | 330 |
文科 | 498 | 642 | 406 | |
藏文班(理科) | 483 | 1663 | 330 | |
藏文班(文科) | 531 | 248 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 562 | 12076 | 443 |
文科 | 588 | 1162 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 548 | 8061 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 527 | 12910 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 693 | 1934 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 594 | 12486 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 602 | 10801 | 360 |
歷史類 | 543 | 5748 | 404 | |
少數(shù)民族預科班(物理類) | 607 | 9700 | 360 | |
少數(shù)民族預科班(歷史類) | 600 | 1341 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 582 | 15628 | 360 | |
招朝鮮族考生(物理類) | 555 | 23491 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 647 | 3933 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 625 | 7513 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 510 | 4338 | 488 |
理科 | 524 | 8320 | 433 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 543 | 1652 | 488 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 505 | 11922 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 604 | 21707 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 573 | 45862 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 608 | 12232 | 415 |
歷史類 | 598 | 1933 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 590 | 19400 | 415 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 615 | 10551 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 605 | 13733 | 482 |
文科 | 584 | 2357 | 495 | |
中外合作辦學(理科) | 586 | 21525 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 647 | 14181 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 637 | 20549 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 611 | 19547 | 439 |
歷史類 | 604 | 2858 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 605 | 23400 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 573 | 9627 | 480 |
文科 | 550 | 1467 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(理科) | 544 | 17284 | 480 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 542.12 | 8712 | 408 |
文科 | 515.11 | 1387 | 430 | |
中外合作辦學(理科) | 542.10 | 8712 | 408 | |
黑龍江(本科一批B段) | 少數(shù)民族預科班(理科) | 508 | 13916 | 408 |
少數(shù)民族預科班(文科) | 437 | 6986 | 430 | |
文科 | 432 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 9395 | 518 |
文科 | 603 | 1304 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 598 | 9990 | 518 | |
中外合作辦學(理科) | 585 | 13998 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 630 | 13586 | 448 |
歷史類 | 610 | 2793 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 613 | 23567 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 627 | 5755 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 608 | 8860 | 448 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 583 | 8051 | - |
廣西(本科一批) | 理科 | 578 | 8985 | 475 |
文科 | 605 | 1230 | 528 | |
中外合作辦學(理科) | 544 | 17759 | 475 | |
少數(shù)民族語言(校測語言合格)(文科) | 528 | 12289 | 528 |
中央民族大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。

中央民族大學是985還是211?
中央民族大學是985大學,也是211大學。
中央民族大學比較好的專業(yè):民族學、社會學、法學、教育學、新聞學、計算機科學與技術、中國少數(shù)民族語言文學、歷史學、經(jīng)濟學、公共事業(yè)管理等。
2024年中央民族大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解中央民族大學招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
大學錄取分數(shù)線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數(shù)線]福耀科技大學2024年錄取分數(shù)線是多少
- [分數(shù)線]2024年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年清華大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京理工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京郵電大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京化工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年首都師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦