河南科技大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù)
招生計劃和招生人數(shù)可以幫助大家了解各個學校和專業(yè)的招生情況,下面為大家整理了河南科技大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關這些招生計劃和招生人數(shù)來評估自己的競爭力,希望可以幫助到大家。
河南科技大學2024年在河南的招生人數(shù)
截止目前,2024年河南科技大學在河南招生計劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕幽峡萍即髮W2023年在河南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
河南科技大學2023年在河南的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請前往河南科技大學官網(wǎng)。
河南科技大學2023河南錄取分數(shù)線
河南科技大學簡介
河南科技大學,簡稱河科大,坐落于河南省洛陽市,是國家國防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校、國家中西部高?;A能力建設工程支持高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地、“絲綢之路大學聯(lián)盟”理事高校,是教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、河南省重點建設的三所高水平綜合性大學之一。
河南科技大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數(shù)線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢入口

河南科技大學2024年在河南的招生人數(shù)
截止目前,2024年河南科技大學在河南招生計劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕幽峡萍即髮W2023年在河南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
河南科技大學2023年在河南的招生人數(shù)
生源省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學制 | 辦學地點 | 科類 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數(shù) |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 231 |
河南 | 材料類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 103 |
河南 | 交通運輸 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
河南 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 54 |
河南 | 電子科學與技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 60 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 30 |
河南 | 動物科學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 水族科學與技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
河南 | 法醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
河南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 30 |
河南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 40 |
河南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 工業(yè)工程(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 生物醫(yī)學工程(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 材料成型及控制工程(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 自動化(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 土木工程(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 154 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 材料化學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 制藥工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 139 |
河南 | 工業(yè)工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 40 |
河南 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 303 |
河南 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 藥學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 143 |
河南 | 建筑類 | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 24 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 思想政治教育 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 資源環(huán)境科學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 植物生產(chǎn)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 149 |
河南 | 生物科學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 117 |
河南 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 134 |
河南 | 歷史學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 中國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 49 |
河南 | 食品科學與工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 92 |
河南 | 食品質量與安全 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 |
河南 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 760 |
河南 | 乳品工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 生物工程類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 |
河南 | 數(shù)學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 |
河南 | 統(tǒng)計學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 開元校區(qū) | 體育(文) | 非定向 | 提前批體育本科 | 35 |
河南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 開元校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 提前批體育本科 | 45 |
河南 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 工程力學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 日語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
河南 | 應用物理學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 機器人工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 電子信息類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 81 |
河南 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 生物醫(yī)學工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 醫(yī)學影像技術 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 85 |
河南 | 包裝工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 55 |
河南 | 音樂學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 75 |
河南 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 漢語言文學 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 食品質量與安全 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 80 |
河南 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 應用工程學院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 植物保護 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 園藝 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 風景園林 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 林學 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)林類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 動物藥學 | 農(nóng)林類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 動植物檢疫 | 農(nóng)林類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 預防醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能建造 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)林類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 商務英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 商務英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 智能車輛工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 動畫 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 45 |
如需了解更多信息,請前往河南科技大學官網(wǎng)。
河南科技大學2023河南錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 535/92225 | 514 |
2023 | 本科一批 | 軟件類 | 527/104360 | 514 |
2023 | 本科一批 | 醫(yī)護類 | 522/112300 | 514 |
2023 | 本科一批 | 較高收費 | 515/123771 | 514 |
2023 | 本科一批 | 莫動理工學院 | 514/125465 | 514 |
2023 | 本科一批 | 農(nóng)林類 | 513/127155 | 514 |
2023 | 本科二批 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 506/139053 | 409 |
2023 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院 | 484/178469 | 409 |
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 563/15937 | 547 |
2023 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院 | 534/32697 | 465 |
河南科技大學簡介
河南科技大學,簡稱河科大,坐落于河南省洛陽市,是國家國防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校、國家中西部高?;A能力建設工程支持高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地、“絲綢之路大學聯(lián)盟”理事高校,是教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、河南省重點建設的三所高水平綜合性大學之一。
河南科技大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數(shù)線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢入口
相關文章:
- [河南高考]2025河南高考位次10000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次400000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次380000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次360000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次340000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次320000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次300000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次280000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次260000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次240000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次220000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次180000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次160000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次140000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次120000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次100000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次80000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [河南高考]2025河南高考位次60000名能報考什么大學?附能上大學名單
今日推薦