2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
隨著考研競爭的日益激烈,考研分數(shù)線無疑是大家關注的焦點,那么,2025年西南醫(yī)科大學考研分數(shù)線是多少?下面整理了2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年),希望考生們都能順利進入復試,考入理想院校。
2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線
2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線劃定是根據(jù)學校招生計劃、報考人數(shù)以及最新招生政策等多個方面因素決定的。
值得注意的是,西南醫(yī)科大學分數(shù)線的劃定過程中,不僅看重考生的初試成績,還強調(diào)復試的表現(xiàn)和綜合素質(zhì)。這意味著,考生在準備初試的同時,也不能忽視復試的重要性。
為了給考生提供更多的參考信息,下面為大家整理了2024年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線,考生也可以通過西南醫(yī)科大學官網(wǎng),獲取最新的考研信息。
2024年西南醫(yī)科大學考研分數(shù)線一覽表
西南醫(yī)科大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據(jù)教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經(jīng)學校招生考試工作領導小組審定,現(xiàn)公布我校2024年碩士研究生復試基本分數(shù)線。
各院所的復試細則將通過西南醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發(fā)布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調(diào)劑的成績要求,考生申請調(diào)劑前,應在西南醫(yī)科大學各院所網(wǎng)站和全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)上充分了解各專業(yè)調(diào)劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
2024年研究生考試國家線
2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解其他院??佳蟹謹?shù)線及歷年國家線,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線
2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線劃定是根據(jù)學校招生計劃、報考人數(shù)以及最新招生政策等多個方面因素決定的。
值得注意的是,西南醫(yī)科大學分數(shù)線的劃定過程中,不僅看重考生的初試成績,還強調(diào)復試的表現(xiàn)和綜合素質(zhì)。這意味著,考生在準備初試的同時,也不能忽視復試的重要性。
為了給考生提供更多的參考信息,下面為大家整理了2024年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線,考生也可以通過西南醫(yī)科大學官網(wǎng),獲取最新的考研信息。
2024年西南醫(yī)科大學考研分數(shù)線一覽表
西南醫(yī)科大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據(jù)教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經(jīng)學校招生考試工作領導小組審定,現(xiàn)公布我校2024年碩士研究生復試基本分數(shù)線。
院系所 | 學位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
心血管醫(yī)學研究所 | 學術學位 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 126 |
心血管醫(yī)學研究所 | 學術學位 | 1001Z2 | 醫(yī)學生理學 | 304 | 42 | 126 |
心血管醫(yī)學研究所 | 學術學位 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 |
心血管醫(yī)學研究所 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 100102 | 免疫學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 100103 | 病原生物學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 100105 | 法醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 1001Z1 | 醫(yī)學生物化學與細胞生物學 | 304 | 42 | 126 |
基礎醫(yī)學院 | 學術學位 | 1001Z2 | 醫(yī)學生理學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100201 | 內(nèi)科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100202 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 333 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100210 | 外科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100212 | 眼科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100214 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 333 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100216 | 運動醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100217 | 麻醉學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 學術學位 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105101 | 內(nèi)科學 | 310 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 314 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 338 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105112 | 兒外科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105114 | 運動醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105116 | 眼科學 | 321 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105118 | 麻醉學 | 306 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105121 | 腫瘤學 | 321 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105122 | 放射腫瘤學 | 304 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105123 | 放射影像學 | 333 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 308 | 42 | 126 |
臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105125 | 核醫(yī)學 | 355 | 42 | 126 |
口腔醫(yī)學院 | 學術學位 | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
口腔醫(yī)學院 | 學術學位 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 304 | 42 | 126 |
口腔醫(yī)學院 | 專業(yè)學位 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 357 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100511 | 中醫(yī)五官科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 學術學位 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 330 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 362 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 303 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 369 | 42 | 126 |
中西醫(yī)結合學院 | 專業(yè)學位 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 343 | 42 | 126 |
藥學院 | 學術學位 | 100701 | 藥物化學 | 304 | 42 | 126 |
藥學院 | 學術學位 | 100702 | 藥劑學 | 304 | 42 | 126 |
藥學院 | 學術學位 | 100704 | 藥物分析學 | 304 | 42 | 126 |
藥學院 | 學術學位 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 |
藥學院 | 學術學位 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 304 | 42 | 126 |
藥學院 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 304 | 42 | 126 |
藥學院 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
護理學院 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 304 | 42 | 126 |
護理學院 | 專業(yè)學位 | 105400 | 護理 | 307 | 42 | 126 |
公共衛(wèi)生學院 | 專業(yè)學位 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 304 | 42 | 126 |
法學院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 |
法學院 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 |
人文與管理學院 | 專業(yè)學位 | 045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 |
人文與管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 176 | 43 | 86 |
體育學院 | 專業(yè)學位 | 045201 | 體育教學 | 313 | 41 | 123 |
體育學院 | 專業(yè)學位 | 045202 | 運動訓練 | 313 | 41 | 123 |
體育學院 | 專業(yè)學位 | 045204 | 社會體育指導 | 313 | 41 | 123 |
退役大學生士兵計劃:總分在所報考專業(yè)國家線的基礎上下調(diào)35分,外國語不低于30分,其余成績均須達到國家線。 |
各院所的復試細則將通過西南醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發(fā)布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調(diào)劑的成績要求,考生申請調(diào)劑前,應在西南醫(yī)科大學各院所網(wǎng)站和全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)上充分了解各專業(yè)調(diào)劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
2024年研究生考試國家線
2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | |||||||
學科門類 |
一級學科、專業(yè)學位類別 (以下簡稱學科專業(yè)) |
A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科 | 單科 | 總分 | 單科 | 單科 | ||
哲學 | 各學科專業(yè) | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
經(jīng)濟學 | 各學科專業(yè) | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法學 | 各學科專業(yè) | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
教育學 | 體育學[0403]、體育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 |
教育[0451]、國際中文教育[0453]、 學位授權自主審校單位自主設置的專業(yè)學位類別 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他學科專業(yè) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文學 | 各學科專業(yè) | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
歷史學 | 各學科專業(yè) | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理學 | 各學科專業(yè) | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 |
工學 | 工學照顧專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他學科專業(yè) | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
農(nóng)學 | 各學科專業(yè) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
醫(yī)學 | 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]、中醫(yī)[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 |
其他學科專業(yè) | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
軍事學 | 各學科專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理學 |
工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 學位授權自主審核單位自主設置的專業(yè)學位類別 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
會計[1253]、審計[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
圖書情報[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他學科專業(yè) | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
藝術學 | 各學科專業(yè) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉學科 | 各學科專業(yè) | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
2025年西南醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解其他院??佳蟹謹?shù)線及歷年國家線,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
相關文章:
- [考研分數(shù)]2025年湖南理工學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年河北大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽財經(jīng)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽工程大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽工業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽建筑大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽科技學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽理工大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽農(nóng)業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽師范大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安慶師范大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安陽師范學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年寶雞文理學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年北部灣大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
今日推薦