免费一级毛片线在线播放_1024在线国产精品_国产成人不卡亚洲精品91动漫_亚洲日韩AV无码捆绑_又粗又爽又舒服A级毛片在线视频

設(shè)為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分?jǐn)?shù) > 2025年西南林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)

    2025年西南林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)

    來源:西南林業(yè)大學(xué) 作者:
      隨著考研競爭的日益激烈,考研分?jǐn)?shù)線無疑是大家關(guān)注的焦點,那么,2025年西南林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線是多少?下面整理了2025年西南林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年),希望考生們都能順利進(jìn)入復(fù)試,考入理想院校。

    2025年西南林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)

      2025年西南林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線

      查看網(wǎng)址?https://yjsy.swfu.edu.cn/2025/03/14/8481/

      2024年西南林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線一覽表

      關(guān)于公布西南林業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生招生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知

    院系名稱 學(xué)科代碼 學(xué)科名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試總分?jǐn)?shù)線
    會計學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估 00 不區(qū)分研究方向 全日制 328
    馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 00 不區(qū)分研究方向 全日制 321
    文法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 321
    文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 321
    文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 321
    外國語學(xué)院 045300 國際中文教育 00 不區(qū)分研究方向 全日制 340
    外國語學(xué)院 045300 國際中文教育 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 340
    外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
    外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 355
    外國語學(xué)院 055102 英語口譯 00 不區(qū)分研究方向 全日制 355
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    地理與生態(tài)旅游學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 347
    地理與生態(tài)旅游學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 336
    林學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 288
    地理與生態(tài)旅游學(xué)院 0705J8 生態(tài)旅游 00 不區(qū)分研究方向 全日制 307
    林學(xué)院 071001 植物學(xué) 01 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    林學(xué)院 071001 植物學(xué) 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 278
    生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    生命科學(xué)學(xué)院 071003 生理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 01 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 278
    大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 071100 系統(tǒng)科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 293
    生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 341
    文法學(xué)院 0713Z1 生態(tài)法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) 0713Z3 濕地生態(tài)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    機(jī)械與交通學(xué)院 080200 機(jī)械工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    土木工程學(xué)院 082901 森林工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 082902 木材科學(xué)與技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 082903 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    土木工程學(xué)院 0829J1 森林防火 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    土木工程學(xué)院 0829J7 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    機(jī)械與交通學(xué)院 0829Z4 林業(yè)交通及裝備 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    機(jī)械與交通學(xué)院 085500 機(jī)械 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    機(jī)械與交通學(xué)院 085500 機(jī)械 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 263
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 01 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 263
    生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 01 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 01 不區(qū)分研究方向 非全日制 263
    濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) 085700 資源與環(huán)境 02 濕地保護(hù)與恢復(fù) 全日制 263
    濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) 085700 資源與環(huán)境 02 濕地保護(hù)與恢復(fù) 非全日制 263
    土木工程學(xué)院 085900 土木水利 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    土木工程學(xué)院 085900 土木水利 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 263
    機(jī)械與交通學(xué)院 086100 交通運輸 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263
    園林園藝學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 01 規(guī)劃設(shè)計方向 全日制 289
    園林園藝學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 01 規(guī)劃設(shè)計方向 非全日制 263
    園林園藝學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 02 園林植物方向 全日制 309
    園林園藝學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 02 園林植物方向 非全日制 263
    園林園藝學(xué)院 086200 風(fēng)景園林 05 園林植物方向(與中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 263
    園林園藝學(xué)院 090200 園藝學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 241
    林學(xué)院 090701 林木遺傳育種 00 不區(qū)分研究方向 全日制 241
    林學(xué)院 090702 森林培育 00 不區(qū)分研究方向 全日制 294
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 090703 森林保護(hù)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 294
    林學(xué)院 090704 森林經(jīng)理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 328
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 090705 野生動植物保護(hù)與利用 00 不區(qū)分研究方向 全日制 278
    園林園藝學(xué)院 090706 園林植物與觀賞園藝 01 園林植物種質(zhì)資源與創(chuàng)新 全日制 241
    園林園藝學(xué)院 090706 園林植物與觀賞園藝 02 園林植物栽培及采后生理 全日制 241
    園林園藝學(xué)院 090706 園林植物與觀賞園藝 03 園林植物景觀與生態(tài)修復(fù) 全日制 241
    生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 090707 水土保持與荒漠化防治 00 不區(qū)分研究方向 全日制 241
    林學(xué)院 0907Z3 森林資源化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 241
    園林園藝學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 302
    園林園藝學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 241
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 01 不區(qū)分研究方向 全日制 265
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 01 不區(qū)分研究方向 非全日制 241
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 241
    生命科學(xué)學(xué)院 095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 241
    生命科學(xué)學(xué)院 095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 全日制 255
    機(jī)械與交通學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 241
    機(jī)械與交通學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 241
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 311
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 279
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095138 農(nóng)村發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 292
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095138 農(nóng)村發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 全日制 338
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 01 森林資源培育與利用(含林木遺傳育種、森林培育和經(jīng)濟(jì)林栽培與利用) 全日制 292
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 01 森林資源培育與利用(含林木遺傳育種、森林培育和經(jīng)濟(jì)林栽培與利用) 非全日制 241
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 非全日制 241
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 全日制 280
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 05 植物多樣性保護(hù)與利用 非全日制 241
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 05 植物多樣性保護(hù)與利用 全日制 288
    生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 095400 林業(yè) 06 水土保持與荒漠化防治 全日制 269
    生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 095400 林業(yè) 06 水土保持與荒漠化防治 非全日制 241
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 07 動物多樣性保護(hù)與利用 全日制 241
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 07 動物多樣性保護(hù)與利用 非全日制 241
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 08 森林保護(hù) 全日制 250
    生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 08 森林保護(hù) 非全日制 241
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 09 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 291
    林學(xué)院 095400 林業(yè) 10 植物學(xué)方向(與中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) 全日制 255
    會計學(xué)院 120201 會計學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 337
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 337
    地理與生態(tài)旅游學(xué)院 120203 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 337
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 337
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 337
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125200 公共管理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 180
    經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125200 公共管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 163
    地理與生態(tài)旅游學(xué)院 125400 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 152
    地理與生態(tài)旅游學(xué)院 125400 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 152
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135700 設(shè)計 01 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計方向 全日制 352
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135700 設(shè)計 01 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計方向 非全日制 352
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135700 設(shè)計 02 室內(nèi)設(shè)計方向 全日制 352
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135700 設(shè)計 02 室內(nèi)設(shè)計方向 非全日制 352
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135700 設(shè)計 03 景觀設(shè)計方向 全日制 352
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135700 設(shè)計 03 景觀設(shè)計方向 非全日制 352
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 140300 設(shè)計學(xué) 01 景觀設(shè)計與理論 全日制 265
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 140300 設(shè)計學(xué) 02 室內(nèi)設(shè)計與理論 全日制 265
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 140300 設(shè)計學(xué) 03 產(chǎn)品設(shè)計與理論 全日制 265
    藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 140300 設(shè)計學(xué) 04 視覺傳達(dá)及媒體設(shè)計與理論 全日制 265
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 1403J5 家具設(shè)計與工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 265
    材料與化學(xué)工程學(xué)院 1403J6 木結(jié)構(gòu)建筑 00 不區(qū)分研究方向 全日制 265

      復(fù)試分?jǐn)?shù)線由學(xué)校根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定、招生計劃、考生考試情況及各學(xué)科實際情況確定。經(jīng)學(xué)校審定,我校2024年碩士研究生招生普通計劃復(fù)試單科成績按教育部公布《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》的單科分?jǐn)?shù)線執(zhí)行,總分要求如下:

      “退役大學(xué)生士兵”專項計劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線按教育部公布《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》的分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。

      2024年研究生考試國家線

    2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
    學(xué)科門類 一級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別
    (以下簡稱學(xué)科專業(yè))
    A類考生 B類考生
    總分 單科 單科 總分 單科 單科
    哲學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 333 47 71 323 44 66
    經(jīng)濟(jì)學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 338 47 71 328 44 66
    法學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 331 47 71 321 44 66
    教育學(xué) 體育學(xué)[0403]、體育[0452] 313 41 123 303 38 114
    教育[0451]、國際中文教育[0453]、
    學(xué)位授權(quán)自主審校單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別
    350 51 77 340 48 72
    其他學(xué)科專業(yè) 350 51 153 340 48 144
    文學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 365 55 83 355 52 78
    歷史學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 345 49 147 335 46 138
    理學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 288 41 62 278 38 57
    工學(xué) 工學(xué)照顧專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    其他學(xué)科專業(yè) 273 37 56 263 34 51
    農(nóng)學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 251 33 50 241 30 45
    醫(yī)學(xué) 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] 303 42 126 293 39 117
    其他學(xué)科專業(yè) 304 42 126 294 39 117
    軍事學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    管理學(xué) 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
    學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別
    162 39 78 152 34 68
    公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
    會計[1253]、審計[1257] 201 52 104 191 47 94
    圖書情報[1255] 198 51 102 188 46 92
    工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
    其他學(xué)科專業(yè) 347 49 74 337 46 69
    藝術(shù)學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 362 40 60 352 37 56
    交叉學(xué)科 各學(xué)科專業(yè) 275 39 59 265 36 54
    享受少數(shù)民族照顧政策考生 251 30 45 251 30 45
    報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。

      2025年西南林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解其他院??佳蟹?jǐn)?shù)線及歷年國家線,請大家進(jìn)入考研分?jǐn)?shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

    相關(guān)文章:

    Top