免费一级毛片线在线播放_1024在线国产精品_国产成人不卡亚洲精品91动漫_亚洲日韩AV无码捆绑_又粗又爽又舒服A级毛片在线视频

設為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 考試大全 > 考研 > 考研分數 > 2025年北京工業(yè)大學研究生分數線一覽表(含2024年歷年)

    2025年北京工業(yè)大學研究生分數線一覽表(含2024年歷年)

    來源:北京工業(yè)大學 作者:
      隨著考研競爭的日益激烈,考研分數線無疑是大家關注的焦點,那么,2025年北京工業(yè)大學考研分數線是多少?下面整理了2025年北京工業(yè)大學研究生分數線一覽表(含2024年歷年),希望考生們都能順利進入復試,考入理想院校。

    2025年北京工業(yè)大學研究生分數線一覽表(含2024年歷年)

      2025年北京工業(yè)大學研究生分數線

      2025年北京工業(yè)大學研究生分數線劃定是根據學校招生計劃、報考人數以及最新招生政策等多個方面因素決定的。

      值得注意的是,北京工業(yè)大學分數線的劃定過程中,不僅看重考生的初試成績,還強調復試的表現和綜合素質。這意味著,考生在準備初試的同時,也不能忽視復試的重要性。

      為了給考生提供更多的參考信息,下面為大家整理了2024年北京工業(yè)大學研究生分數線,考生也可以通過北京工業(yè)大學官網,獲取最新的考研信息。

      2024年北京工業(yè)大學考研分數線一覽表

      北京工業(yè)大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線

    報考學部(院) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類別 政治/
     管理類
    外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分 現學院名稱
    077 材料與制造學部
    材料科學與工程系
    0202J1 資源環(huán)境與循環(huán)經濟 學術學位 47 47 71 71 338 材料科學與工程學院
    080500 材料科學與工程 學術學位 37 37 56 56 285
    0805J2 資源環(huán)境與循環(huán)經濟 學術學位 37 37 56 56 273
    085601 材料工程 專業(yè)學位 37 37 56 56 282
    070200 物理學 學術學位 41 41 62 62 288 物理與光電工程學院
    078 材料與制造學部
    激光工程研究院
    080300 光學工程 學術學位 37 37 56 56 273
    085408 光電信息工程(01方向) 專業(yè)學位 37 37 56 56 273
    085408 光電信息工程(02方向) 專業(yè)學位 37 37 56 56 273
    066 理學部 070200 物理學 學術學位 41 41 62 62 288
    080300 光學工程 學術學位 37 37 56 56 273
    025200 應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 55 55 90 90 350 數學統(tǒng)計學與力學學院
    070100 數學 學術學位 41 41 62 62 288
    071400 統(tǒng)計學 學術學位 41 41 62 62 288
    076 材料與制造學部
    機械工程系
    080100 力學 學術學位 35 35 53 53 260
    080200 機械工程 學術學位 37 37 56 56 293 機械與能源工程學院
    085501 機械工程 專業(yè)學位 37 37 56 56 284
    065 環(huán)境與生命學部 080700 動力工程及工程熱物理 學術學位 35 35 53 53 262
    085800 能源動力 專業(yè)學位 37 37 56 56 307
    081700 化學工程與技術 學術學位 37 37 56 56 273 材料科學與工程學院
    085600 材料與化工 專業(yè)學位 37 37 56 56 273
    083000 環(huán)境科學與工程 學術學位 50 50 60 100 321 環(huán)境科學與工程學院
    085701 環(huán)境工程 專業(yè)學位 50 40 56 95 300
    070300 化學 學術學位 41 41 62 62 288 化學與生命科學學院
    071000 生物學 學術學位 41 41 62 62 341
    083100 生物醫(yī)學工程 學術學位 37 37 56 56 273
    085409 生物醫(yī)學工程 專業(yè)學位 37 37 56 56 297
    011 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 學術學位 47 47 71 71 362 未調整
    0202J1 資源環(huán)境與循環(huán)經濟 學術學位 47 47 71 71 338
    025100 金融 專業(yè)學位 47 47 71 71 338
    120100 管理科學與工程 學術學位 49 49 74 74 364
    120200 工商管理學 學術學位 49 49 74 74 347
    125100 工商管理 專業(yè)學位 78 39 / / 162
    125200 公共管理 專業(yè)學位 86 43 / / 173
    125300 會計 專業(yè)學位 104 52 / / 237
    035 藝術設計學院 085507 工業(yè)設計工程 專業(yè)學位 40 40 60 60 365 未調整
    135600 美術與書法 專業(yè)學位 40 40 60 60 365
    135700 設計 專業(yè)學位 40 40 60 60 377
    140300 設計學 學術學位 39 39 60 60 363
    036 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術學位 55 47 90 90 345 未調整
    062 文法學部 030300 社會學 學術學位 47 47 71 71 336 未調整
    035102 法律(法學) 專業(yè)學位 55 55 85 85 348
    035200 社會工作 專業(yè)學位 47 47 71 71 331
    040100 教育學 學術學位 51 51 153 / 350
    045101 教育管理 專業(yè)學位 51 51 77 77 350
    045114 現代教育技術 專業(yè)學位 51 51 77 77 350
    045116 心理健康教育 專業(yè)學位 51 51 77 77 350
    050200 外國語言文學 學術學位 55 55 83 83 376
    125200 公共管理 專業(yè)學位 86 43 / / 173
    064 城市建設學部 081300 建筑學 學術學位 37 37 56 56 355 未調整
    081400 土木工程(01方向) 學術學位 37 37 56 56 273
    081400 土木工程(02方向) 學術學位 41 41 57 57 286
    081400 土木工程(03方向) 學術學位 58 57 60 78 292
    081500 水利工程 學術學位 35 35 53 53 260
    082300 交通運輸工程 學術學位 37 37 56 56 309
    083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術學位 37 37 78 78 352
    085100 建筑 專業(yè)學位 37 37 56 56 352
    085300 城鄉(xiāng)規(guī)劃 專業(yè)學位 37 37 78 78 305
    085900 土木水利(01方向) 專業(yè)學位 37 37 56 56 273
    085900 土木水利(02方向) 專業(yè)學位 39 39 63 63 290
    085900 土木水利(03方向) 專業(yè)學位 52 45 59 87 274
    086100 交通運輸 專業(yè)學位 37 37 56 56 285
    071 信息學部
    信息與通信工程系
    080900 電子科學與技術 學術學位 51 51 60 60 304 未調整
    081000 信息與通信工程 學術學位 51 51 60 60 305
    085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 專業(yè)學位 51 51 60 60 337
    072 信息學部
    電子科學與技術系
    080900 電子科學與技術 學術學位 40 40 65 65 312 未調整
    085403 集成電路工程 專業(yè)學位 45 45 65 65 314
    073 信息學部
    人工智能與自動化系
    080400 儀器科學與技術 學術學位 37 37 56 56 273 未調整
    081100 控制科學與工程 學術學位 52 52 68 68 335
    085406 控制工程 專業(yè)學位 52 52 78 78 335
    085407 儀器儀表工程 專業(yè)學位 37 37 56 56 273
    074 信息學部
    計算機科學與技術系
    081200 計算機科學與技術 學術學位 45 45 70 70 328 未調整
    083900 網絡空間安全 學術學位 37 37 56 56 314
    085404 計算機技術 專業(yè)學位 45 45 70 70 326
    075 信息學部
    軟件工程系
    083500 軟件工程 學術學位 50 50 70 70 312 未調整
    085405 軟件工程 專業(yè)學位 50 50 70 70 296
    退役大學生士兵專項計劃 40 40 61 61 273  

      2024年研究生考試國家線

    2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
    學科門類 一級學科、專業(yè)學位類別
    (以下簡稱學科專業(yè))
    A類考生 B類考生
    總分 單科 單科 總分 單科 單科
    哲學 各學科專業(yè) 333 47 71 323 44 66
    經濟學 各學科專業(yè) 338 47 71 328 44 66
    法學 各學科專業(yè) 331 47 71 321 44 66
    教育學 體育學[0403]、體育[0452] 313 41 123 303 38 114
    教育[0451]、國際中文教育[0453]、
    學位授權自主審校單位自主設置的專業(yè)學位類別
    350 51 77 340 48 72
    其他學科專業(yè) 350 51 153 340 48 144
    文學 各學科專業(yè) 365 55 83 355 52 78
    歷史學 各學科專業(yè) 345 49 147 335 46 138
    理學 各學科專業(yè) 288 41 62 278 38 57
    工學 工學照顧專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    其他學科專業(yè) 273 37 56 263 34 51
    農學 各學科專業(yè) 251 33 50 241 30 45
    醫(yī)學 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]、中醫(yī)[1057] 303 42 126 293 39 117
    其他學科專業(yè) 304 42 126 294 39 117
    軍事學 各學科專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    管理學 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
    學位授權自主審核單位自主設置的專業(yè)學位類別
    162 39 78 152 34 68
    公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
    會計[1253]、審計[1257] 201 52 104 191 47 94
    圖書情報[1255] 198 51 102 188 46 92
    工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
    其他學科專業(yè) 347 49 74 337 46 69
    藝術學 各學科專業(yè) 362 40 60 352 37 56
    交叉學科 各學科專業(yè) 275 39 59 265 36 54
    享受少數民族照顧政策考生 251 30 45 251 30 45
    報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。

      2025年北京工業(yè)大學研究生分數線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解其他院??佳蟹謹稻€及歷年國家線,請大家進入考研分數欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

    相關文章:

    Top