2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
景德鎮(zhèn)學院是很多2025考生的目標院校,那么,2025年要想考入景德鎮(zhèn)學院最低要多少分呢?下面整理了2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線,希望對大家有所幫助。
2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線
通過2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線以及2024年實際錄取分數(shù)線,可以幫助考生和家長了解自己所在省份的錄取可能性,具體內容如下:
注:預估分數(shù)線并非實際錄取分數(shù)線,僅供參考,不能作為志愿填報的判斷依據(jù)。
景德鎮(zhèn)學院2024各省錄取分數(shù)線
通過回顧2024年景德鎮(zhèn)學院在各省的錄取分數(shù)線,可以為2025年高考志愿填報提供重要參考。
2024年景德鎮(zhèn)學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃
了解2024年各專業(yè)的招生人數(shù)計劃,有助于分析今年的競爭情況,下面是2024年景德鎮(zhèn)學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃:
景德鎮(zhèn)學院熱門專業(yè)有哪些?
景德鎮(zhèn)學院比較的熱門專業(yè)有:計算機科學與技術、自動化、小學教育(師范類)、風景園林、物流管理等。
2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線就為大家介紹到這里,內容源于網絡,僅供參考,如果想要了解景德鎮(zhèn)學院2025招生計劃、最低錄取分數(shù)線等內容,請點擊訪問:大學欄目。

2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線
通過2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線以及2024年實際錄取分數(shù)線,可以幫助考生和家長了解自己所在省份的錄取可能性,具體內容如下:
省份 | 分數(shù) |
河北 | 490 |
江蘇 | 513 |
浙江 | 522 |
安徽 | 517 |
福建 | 528 |
山東 | 479 |
河南 | 484 |
湖北 | 493 |
海南 | 518 |
重慶 | 490 |
貴州 | 443 |
注:預估分數(shù)線并非實際錄取分數(shù)線,僅供參考,不能作為志愿填報的判斷依據(jù)。
景德鎮(zhèn)學院2024各省錄取分數(shù)線
通過回顧2024年景德鎮(zhèn)學院在各省的錄取分數(shù)線,可以為2025年高考志愿填報提供重要參考。
省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 497 | 38891 |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 127434 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 515 | 33682 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 120389 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 514 | 24291 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 518 | 102130 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 490 | 14342 |
福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 64612 |
江西 | 歷史 | ??婆?/td> | 463 | 52744 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 506 | 28522 |
江西 | 物理 | ??婆?/td> | 439 | 160023 |
江西 | 物理 | 本科批 | 481 | 110738 |
河南 | 文科 | 本二批 | 487 | 47394 |
河南 | 理科 | 本二批 | 488 | 167608 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 492 | 24328 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 96035 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 507 | 13481 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 498 | 61933 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 493 | 21675 |
2024年景德鎮(zhèn)學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃
了解2024年各專業(yè)的招生人數(shù)計劃,有助于分析今年的競爭情況,下面是2024年景德鎮(zhèn)學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃:
系 別 | 專 業(yè) 名 稱 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 省外合計 | 江西 | 合計 |
人文學院 | 漢語言文學(師范)(文) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 143 | 160 | |||||||||||||||||||||
文物與博物館學(文) | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字人文(文)新 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字人文(理)新 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷史學(文)新 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語(師范)(文) | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語(師范)(理) | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
商務英語(文) | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
商務英語(理) | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 灑店管理(文) | 3 | 3 | 47 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
灑店管理(理) | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 2 | 2 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 2 | 2 | 4 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
財務管理(文) | 2 | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務管理(理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 51 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
電子商務(文) | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(理) | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 網絡工程(理) | 3 | 3 | 2 | 8 | 147 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(理) | 3 | 2 | 2 | 7 | 148 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學(理) | 2 | 2 | 100 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程學院 | 汽車服務工程(理) | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(理) | 3 | 3 | 6 | 199 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化(理) | 2 | 3 | 2 | 7 | 198 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源汽車工程(理)新 | 2 | 2 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物與環(huán)境工程學院 | 生物工程(理) | 3 | 2 | 2 | 7 | 93 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
風景園林(文) | 2 | 2 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
風景園林(理) | 2 | 2 | 4 | 86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(理) | 0 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
茶學(理)新 | 2 | 2 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范)(文) | 3 | 3 | 2 | 8 | 92 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
教育學院 | 學前教育(師范)(文) | 2 | 4 | 6 | 74 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范)(理) | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范)(文) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 68 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范)(理) | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學(師范)(文) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 71 | 100 | |||||||||||||||||||
音樂學(師范)(理) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷美術與設計藝術學院 | 工藝美術(文) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 72 | 108 | 180 | ||||
工藝美術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(文) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 62 | 90 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設計(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范)(文) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | 63 | 90 | |||||||||||||||||||
美術學(師范)(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑(文) | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 43 | 60 | |||||||||||||||||||||||
雕塑(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品設計(文) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 96 | 120 | |||||||||||||||||||||
產品設計(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(文) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 92 | 120 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 藝術教育(師范)(文) | 3 | 2 | 5 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育(師范)(文) | 2 | 3 | 5 | 29 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范)(理) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(文) | 0 | 48 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(理) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 34專業(yè) | 4 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 25 | 28 | 30 | 25 | 20 | 25 | 36 | 6 | 4 | 6 | 20 | 30 | 12 | 30 | 5 | 8 | 6 | 15 | 10 | 6 | 411 | 3189 | 3600 |
景德鎮(zhèn)學院熱門專業(yè)有哪些?
景德鎮(zhèn)學院比較的熱門專業(yè)有:計算機科學與技術、自動化、小學教育(師范類)、風景園林、物流管理等。
2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線就為大家介紹到這里,內容源于網絡,僅供參考,如果想要了解景德鎮(zhèn)學院2025招生計劃、最低錄取分數(shù)線等內容,請點擊訪問:大學欄目。
相關文章:
- [大學]2025年荊楚理工學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年景德鎮(zhèn)學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年遼寧科技學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年山東工商學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年西安文理學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年新疆工程學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年肇慶學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年中華女子學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年白城師范學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年保定學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年廣東警官學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年河北民族師范學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年湖南女子學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年廊坊師范學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年牡丹江醫(yī)科大學各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年山東體育學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年山西中醫(yī)藥大學各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年上海健康醫(yī)學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
今日推薦