免费一级毛片线在线播放_1024在线国产精品_国产成人不卡亚洲精品91动漫_亚洲日韩AV无码捆绑_又粗又爽又舒服A级毛片在线视频

  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網(wǎng) > 高考 > 各省高考 > 天津高考 > 2024年天津高考460分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)

    2024年天津高考460分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)

    2024-06-05 09:17 白楊
      大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道2024年天津高考460分左右能上什么大學?其實,高考460分可以報考的大學有很多,下面整理了一些天津高考460分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。

    2024年天津高考460分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)

      2024年天津高考460分能上什么大學?

      2024年天津高考460分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區(qū)和專業(yè)的不同,錄取分數(shù)線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:

    序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
    1 西北師范大學(物) 公辦 綜合 天津 467 41433
    2 長沙醫(yī)學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    3 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 472 40483
    4 長沙醫(yī)學院(化 和 生) 民辦 綜合 天津 476 39727
    5 衡水學院(物) 公辦 綜合 天津 476 39727
    6 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    7 天津外國語大學濱海外事學院(政) 民辦 綜合 天津 464 42041
    8 成都東軟學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    9 四川工商學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    10 信陽學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    11 重慶外語外事學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    12 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    13 長江大學文理學院(不限) 民辦 綜合 天津 477 39535
    14 南華大學船山學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    15 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    16 南昌航空大學科技學院(物) 民辦 綜合 天津 477 39535
    17 湘潭理工學院(物) 民辦 綜合 天津 462 42404
    18 湘潭理工學院(地) 民辦 綜合 天津 463 42217
    19 湘潭理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    20 三峽大學科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    21 武漢生物工程學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    22 武昌首義學院(不限) 民辦 綜合 天津 480 38969
    23 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    24 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    25 大連醫(yī)科大學中山學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    26 北京科技大學天津?qū)W院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    27 北京科技大學天津?qū)W院(化) 民辦 綜合 天津 473 40296
    28 天津財經(jīng)大學珠江學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    29 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) 民辦 綜合 天津 480 38969
    30 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(不限) 民辦 綜合 天津 475 39918
    31 無錫太湖學院(不限) 民辦 綜合 天津 472 40483
    32 山東財經(jīng)大學東方學院(不限) 民辦 綜合 天津 474 40088
    33 桂林學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    34 桂林學院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    35 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    36 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(物) 民辦 綜合 天津 472 40483
    37 南昌大學共青學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    38 燕京理工學院(物) 民辦 綜合 天津 480 38969
    39 南昌大學科學技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 466 41627
    40 南昌大學科學技術(shù)學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    41 南昌大學科學技術(shù)學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    42 聊城大學東昌學院(不限) 民辦 綜合 天津 477 39535
    43 鄭州工商學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    44 鄭州工商學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    45 寧夏大學新華學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    46 常州大學懷德學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    47 常州大學懷德學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    48 常州大學懷德學院(化) 民辦 綜合 天津 472 40483
    49 煙臺南山學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    50 煙臺南山學院(物) 民辦 綜合 天津 465 41842
    51 煙臺南山學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 468 41250
    52 煙臺南山學院(化) 民辦 綜合 天津 471 40682
    53 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    54 文華學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    55 煙臺科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    56 煙臺科技學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    57 武漢晴川學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    58 武漢晴川學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    59 武漢城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    60 武漢城市學院(物) 民辦 綜合 天津 473 40296
    61 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) 民辦 綜合 天津 469 41070
    62 大連財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 469 41070
    63 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦 綜合 天津 471 40682
    64 遼寧何氏醫(yī)學院(物) 民辦 綜合 天津 469 41070
    65 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 479 39159
    66 河北東方學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    67 武昌理工學院(物) 民辦 綜合 天津 460 42767
    68 西安外事學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    69 西安外事學院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    70 重慶移通學院(不限) 民辦 綜合 天津 476 39727
    71 商丘學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    72 晉中信息學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    73 晉中信息學院(不限) 民辦 綜合 天津 470 40875
    74 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    75 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦 綜合 天津 465 41842
    76 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    77 西安建筑科技大學華清學院(不限) 民辦 綜合 天津 470 40875
    78 西安建筑科技大學華清學院(物) 民辦 綜合 天津 476 39727
    79 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    80 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    81 西安科技大學高新學院(不限) 民辦 綜合 天津 477 39535
    82 西安科技大學高新學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    83 仰恩大學(不限) 民辦 綜合 天津 474 40088
    84 廈門工學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    85 廈門工學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    86 河北地質(zhì)大學華信學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    87 河北地質(zhì)大學華信學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    88 南昌理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    89 南昌理工學院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    90 天津天獅學院(不限) 民辦 綜合 天津 462 42404
    91 天津天獅學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    92 天津天獅學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 463 42217
    93 天津天獅學院(物 和 化 和 生) 民辦 綜合 天津 464 42041
    94 山西晉中理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 466 41627
    95 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    96 鄭州商學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    97 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    98 昆明理工大學津橋?qū)W院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    99 昆明理工大學津橋?qū)W院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 465 41842
    100 昆明理工大學津橋?qū)W院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 477 39535
    101 黃河科技學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    102 黃河科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    103 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    104 中南林業(yè)科技大學涉外學院(不限) 民辦 綜合 天津 472 40483
    105 昆明文理學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    106 昆明文理學院(不限) 民辦 綜合 天津 466 41627
    107 武漢華夏理工學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    108 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 476 39727
    109 武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 477 39535
    110 天津傳媒學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    111 天津傳媒學院(不限) 民辦 綜合 天津 471 40682
    112 云南大學滇池學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    113 昆明城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 447 44926
    114 武漢東湖學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    115 武漢東湖學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    116 合肥城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    117 合肥城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    118 合肥城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 470 40875
    119 河南開封科技傳媒學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    120 青島城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    121 青島城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    122 煙臺理工學院(物) 民辦 綜合 天津 473 40296
    123 天津仁愛學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    124 河北科技學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    125 河北科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    126 南昌應用技術(shù)師范學院(政) 民辦 綜合 天津 480 38969
    127 河北外國語學院(不限) 民辦 綜合 天津 474 40088
    128 江西科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    129 江西科技學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    130 南昌工學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    131 南昌工學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    132 青島工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    133 青島工學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    134 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 464 42041
    135 南昌交通學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    136 南昌交通學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    137 南昌交通學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 465 41842
    138 南昌交通學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 471 40682
    139 西安工商學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    140 西安工商學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    141 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    142 華北理工大學輕工學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    143 華北理工大學輕工學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 470 40875
    144 滄州交通學院(物 或 生 或 史) 民辦 綜合 天津 465 41842
    145 滄州交通學院(不限) 民辦 綜合 天津 470 40875
    146 滄州交通學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    147 滄州交通學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 474 40088
    148 滄州交通學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 478 39348
    149 武昌工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    150 武昌工學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    151 西安歐亞學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    152 西安歐亞學院(不限) 民辦 綜合 天津 478 39348
    153 大連理工大學城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    154 大連理工大學城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    155 長春人文學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    156 長春人文學院(物) 民辦 綜合 天津 472 40483
    157 長春人文學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 474 40088
    158 吉林師范大學博達學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    159 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦 綜合 天津 466 41627
    160 保定理工學院(物) 民辦 綜合 天津 452 44122
    161 保定理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    162 保定理工學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    163 三亞學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    164 三亞學院(物) 民辦 綜合 天津 475 39918
    165 三亞學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    166 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 綜合 天津 454 43780
    167 湖南涉外經(jīng)濟學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    168 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    169 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    170 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    171 青島黃海學院(物) 民辦 綜合 天津 460 42767
    172 青島黃海學院(不限) 民辦 綜合 天津 480 38969
    173 柳州工學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    174 青島濱海學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    175 青島濱海學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    176 江西服裝學院(不限) 民辦 綜合 天津 441 45873
    177 江西服裝學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 459 42943
    178 黑龍江財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 450 44460
    179 黑龍江財經(jīng)學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    180 沈陽城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    181 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 463 42217
    182 沈陽城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    183 北京郵電大學世紀學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    184 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    185 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    186 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    187 桂林信息科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 443 45566
    188 桂林信息科技學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    189 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    190 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 468 41250
    191 蘭州工商學院(物) 民辦 綜合 天津 453 43953
    192 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) 民辦 綜合 天津 465 41842
    193 河北工程技術(shù)學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    194 河北工程技術(shù)學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    195 蘭州博文科技學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    196 大連東軟信息學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    197 大連東軟信息學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    198 大連東軟信息學院(化) 民辦 綜合 天津 476 39727
    199 青島電影學院(不限) 民辦 綜合 天津 441 45873
    200 吉林建筑科技學院(物 和 化) 民辦 綜合 天津 440 46047
    201 吉林建筑科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 444 45417
    202 吉林建筑科技學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 447 44926
    203 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 464 42041
    204 哈爾濱石油學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    205 哈爾濱石油學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    206 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地) 民辦 綜合 天津 467 41433
    207 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 467 41433
    208 長春科技學院(物) 民辦 綜合 天津 440 46047
    209 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 449 44604
    210 黑龍江東方學院(不限) 民辦 綜合 天津 450 44460
    211 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 455 43623
    212 哈爾濱廣廈學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    213 哈爾濱廣廈學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    214 山東英才學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    215 長春光華學院(物) 民辦 綜合 天津 448 44760
    216 長春光華學院(不限) 民辦 綜合 天津 451 44277
    217 哈爾濱劍橋?qū)W院(不限) 民辦 綜合 天津 476 39727
    218 青島恒星科技學院(物) 民辦 綜合 天津 443 45566
    219 青島恒星科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    220 長春建筑學院(不限) 民辦 綜合 天津 444 45417
    221 長春建筑學院(物) 民辦 綜合 天津 444 45417
    222 長春建筑學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 444 45417
    223 長春建筑學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 469 41070
    224 長春建筑學院(生 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 470 40875
    225 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦 綜合 天津 440 46047
    226 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    227 哈爾濱遠東理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    228 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦 綜合 天津 440 46047
    229 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    230 大連科技學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 443 45566
    231 大連科技學院(物) 民辦 綜合 天津 444 45417
    232 大連科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 446 45087
    233 商丘工學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    234 首都師范大學科德學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    235 沈陽城市建設(shè)學院(生 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 450 44460
    236 沈陽城市建設(shè)學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    237 沈陽城市建設(shè)學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 464 42041
    238 沈陽城市建設(shè)學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    239 沈陽城市建設(shè)學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 480 38969
    240 沈陽工學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 451 44277
    241 沈陽工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    242 沈陽工學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 463 42217
    243 沈陽工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 463 42217
    244 沈陽工學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    245 長春電子科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 447 44926
    246 哈爾濱華德學院(化) 民辦 綜合 天津 440 46047
    247 哈爾濱華德學院(不限) 民辦 綜合 天津 443 45566
    248 黑龍江工商學院(不限) 民辦 綜合 天津 443 45566
    249 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    250 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(不限) 民辦 綜合 天津 442 45720
    251 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    252 沈陽科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 450 44460
    253 沈陽科技學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 453 43953
    254 沈陽科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 463 42217
    255 沈陽科技學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    256 齊齊哈爾工程學院(不限) 民辦 綜合 天津 471 40682
    257 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) 民辦 綜合 天津 444 45417
    258 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    259 長春工業(yè)大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 470 40875
    260 長春大學旅游學院(不限) 民辦 綜合 天津 440 46047
    261 遼寧財貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    262 運城職業(yè)技術(shù)大學(物) 民辦 綜合 天津 463 42217

      請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據(jù)當年的招生情況、地區(qū)、個人興趣和專業(yè)選擇等因素進行綜合考慮。

      2023年天津高考錄取分數(shù)線

    所在省份 年份 考生類別 批次 分數(shù)線
    天津 2023 綜合 本科批 472
    天津 2023 綜合 特殊類型招生控制線 563
    天津 2023 綜合 ??婆?/td> 160

      天津高考460分考生要考慮哪些問題?

      1、專業(yè)選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業(yè)領(lǐng)域。有些專業(yè)在特定行業(yè)領(lǐng)域有很強的就業(yè)優(yōu)勢。

      2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區(qū)的學校競爭可能不那么激烈。

      3、就業(yè)前景:研究不同學校和專業(yè)的就業(yè)率,選擇那些就業(yè)前景較好的專業(yè)。

      4、學費和經(jīng)濟負擔:考慮家庭經(jīng)濟狀況,選擇經(jīng)濟上能夠承擔的學校。

      5、招生政策:關(guān)注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。

      建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業(yè)的特點,結(jié)合考生的興趣和職業(yè)規(guī)劃,做出合理的選擇。同時,也要關(guān)注教育部門和相關(guān)學校發(fā)布的最新招生信息。

      2024年天津高考460分左右能上什么大學就為大家介紹到這里,想了解2024天津高考錄取分數(shù)線、志愿填報時間及入口、錄取結(jié)果等內(nèi)容,請點擊訪問:高考欄目。

      推薦閱讀:

      1.2024高考錄取分數(shù)線
      2.高考志愿如何填報?
      3.2024高考錄取結(jié)果查詢
      4.各專業(yè)就業(yè)前景及就業(yè)方向
      5.2024高考試卷真題及答案
    Top