免费一级毛片线在线播放_1024在线国产精品_国产成人不卡亚洲精品91动漫_亚洲日韩AV无码捆绑_又粗又爽又舒服A级毛片在线视频

  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網(wǎng) > 高考 > 各省高考 > 天津高考 > 2024年天津高考470分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)

    2024年天津高考470分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)

    2024-06-05 09:21 白楊
      大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道2024年天津高考470分左右能上什么大學?其實,高考470分可以報考的大學有很多,下面整理了一些天津高考470分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。

    2024年天津高考470分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)

      2024年天津高考470分能上什么大學?

      2024年天津高考470分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區(qū)和專業(yè)的不同,錄取分數(shù)線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:

    序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
    1 燕山大學(物) 公辦 綜合 天津 487 37545
    2 西北師范大學(物) 公辦 綜合 天津 467 41433
    3 天津職業(yè)技術師范大學(物) 公辦 綜合 天津 490 36988
    4 商丘師范學院(物) 公辦 綜合 天津 482 38550
    5 信陽師范學院(物 和 化) 公辦 綜合 天津 481 38761
    6 長沙醫(yī)學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    7 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 472 40483
    8 長沙醫(yī)學院(化 和 生) 民辦 綜合 天津 476 39727
    9 衡水學院(物) 公辦 綜合 天津 476 39727
    10 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) 民辦 綜合 天津 487 37545
    11 昆明醫(yī)科大學海源學院(不限) 民辦 綜合 天津 490 36988
    12 河北科技工程職業(yè)技術大學(物) 公辦 綜合 天津 490 36988
    13 電子科技大學成都大學(物) 民辦 綜合 天津 488 37354
    14 重慶財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    15 東南大學成賢學院(物) 民辦 綜合 天津 488 37354
    16 集美大學誠毅學院(物) 民辦 綜合 天津 487 37545
    17 集美大學誠毅學院(不限) 民辦 綜合 天津 489 37178
    18 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    19 天津外國語大學濱海外事學院(政) 民辦 綜合 天津 464 42041
    20 成都東軟學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    21 成都東軟學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    22 鄭州財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 484 38131
    23 四川工商學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    24 四川工商學院(不限) 民辦 綜合 天津 481 38761
    25 石家莊鐵道大學四方學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    26 湖北師范大學文理學院(物) 民辦 綜合 天津 488 37354
    27 長沙理工大學城南學院(不限) 民辦 綜合 天津 483 38343
    28 長沙理工大學城南學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    29 信陽學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    30 重慶外語外事學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    31 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物 和 化) 民辦 綜合 天津 481 38761
    32 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    33 西安交通大學城市學院(物) 民辦 綜合 天津 484 38131
    34 長江大學文理學院(不限) 民辦 綜合 天津 477 39535
    35 湖南文理學院芙蓉學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    36 武漢學院(物) 民辦 綜合 天津 488 37354
    37 南京工業(yè)大學浦江學院(不限) 民辦 綜合 天津 485 37947
    38 南京工業(yè)大學浦江學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    39 南華大學船山學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    40 南華大學船山學院(不限) 民辦 綜合 天津 481 38761
    41 珠??萍紝W院(不限) 民辦 綜合 天津 482 38550
    42 珠??萍紝W院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 482 38550
    43 珠??萍紝W院(物) 民辦 綜合 天津 483 38343
    44 珠??萍紝W院(物 或 地) 民辦 綜合 天津 483 38343
    45 河北工程大學科信學院(物) 民辦 綜合 天津 488 37354
    46 中國計量大學現(xiàn)代科技學院(物) 民辦 綜合 天津 482 38550
    47 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    48 南昌航空大學科技學院(物) 民辦 綜合 天津 477 39535
    49 湘潭理工學院(物) 民辦 綜合 天津 462 42404
    50 湘潭理工學院(地) 民辦 綜合 天津 463 42217
    51 湘潭理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    52 三峽大學科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    53 三峽大學科技學院(物) 民辦 綜合 天津 483 38343
    54 三峽大學科技學院(化 和 生) 民辦 綜合 天津 485 37947
    55 武漢生物工程學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    56 武漢生物工程學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 484 38131
    57 吉林外國語大學(不限) 民辦 綜合 天津 483 38343
    58 吉林外國語大學(不限) 民辦 綜合 天津 490 36988
    59 武昌首義學院(不限) 民辦 綜合 天津 480 38969
    60 武昌首義學院(物) 民辦 綜合 天津 481 38761
    61 西安培華學院(不限) 民辦 綜合 天津 486 37746
    62 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    63 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    64 湖南理工學院南湖學院(不限) 民辦 綜合 天津 482 38550
    65 湖南理工學院南湖學院(物) 民辦 綜合 天津 483 38343
    66 大連醫(yī)科大學中山學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    67 北京科技大學天津?qū)W院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    68 北京科技大學天津?qū)W院(化) 民辦 綜合 天津 473 40296
    69 北京科技大學天津?qū)W院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 483 38343
    70 天津財經(jīng)大學珠江學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    71 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) 民辦 綜合 天津 480 38969
    72 天津財經(jīng)大學珠江學院(物) 民辦 綜合 天津 489 37178
    73 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(不限) 民辦 綜合 天津 475 39918
    74 無錫太湖學院(不限) 民辦 綜合 天津 472 40483
    75 山東財經(jīng)大學東方學院(不限) 民辦 綜合 天津 474 40088
    76 山東財經(jīng)大學東方學院(物) 民辦 綜合 天津 485 37947
    77 桂林學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    78 桂林學院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    79 成都理工大學工程技術學院(物) 民辦 綜合 天津 482 38550
    80 成都理工大學工程技術學院(不限) 民辦 綜合 天津 489 37178
    81 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    82 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(物) 民辦 綜合 天津 472 40483
    83 南昌大學共青學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    84 南昌大學共青學院(不限) 民辦 綜合 天津 485 37947
    85 燕京理工學院(物) 民辦 綜合 天津 480 38969
    86 燕京理工學院(物 和 化) 民辦 綜合 天津 486 37746
    87 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 466 41627
    88 南昌大學科學技術學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    89 南昌大學科學技術學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    90 聊城大學東昌學院(不限) 民辦 綜合 天津 477 39535
    91 湖北恩施學院(物 和 化) 民辦 綜合 天津 483 38343
    92 湖北恩施學院(物) 民辦 綜合 天津 487 37545
    93 鄭州工商學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    94 鄭州工商學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    95 寧夏大學新華學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    96 常州大學懷德學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    97 常州大學懷德學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    98 常州大學懷德學院(化) 民辦 綜合 天津 472 40483
    99 山東協(xié)和學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 490 36988
    100 煙臺南山學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    101 煙臺南山學院(物) 民辦 綜合 天津 465 41842
    102 煙臺南山學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 468 41250
    103 煙臺南山學院(化) 民辦 綜合 天津 471 40682
    104 煙臺南山學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 483 38343
    105 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    106 文華學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    107 文華學院(物) 民辦 綜合 天津 486 37746
    108 煙臺科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    109 煙臺科技學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    110 武漢晴川學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    111 武漢晴川學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    112 武漢城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    113 武漢城市學院(物) 民辦 綜合 天津 473 40296
    114 武漢城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 490 36988
    115 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) 民辦 綜合 天津 469 41070
    116 天津理工大學中環(huán)信息學院(不限) 民辦 綜合 天津 484 38131
    117 大連財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 469 41070
    118 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦 綜合 天津 471 40682
    119 遼寧何氏醫(yī)學院(物) 民辦 綜合 天津 469 41070
    120 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 479 39159
    121 遼寧何氏醫(yī)學院(不限) 民辦 綜合 天津 481 38761
    122 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) 民辦 綜合 天津 487 37545
    123 河北東方學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    124 河北東方學院(不限) 民辦 綜合 天津 487 37545
    125 武昌理工學院(物) 民辦 綜合 天津 460 42767
    126 武昌理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 483 38343
    127 西安外事學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    128 西安外事學院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    129 重慶移通學院(不限) 民辦 綜合 天津 476 39727
    130 重慶移通學院(物) 民辦 綜合 天津 481 38761
    131 商丘學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    132 商丘學院(不限) 民辦 綜合 天津 490 36988
    133 晉中信息學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    134 晉中信息學院(不限) 民辦 綜合 天津 470 40875
    135 晉中信息學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 490 36988
    136 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    137 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦 綜合 天津 465 41842
    138 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    139 西安建筑科技大學華清學院(不限) 民辦 綜合 天津 470 40875
    140 西安建筑科技大學華清學院(物) 民辦 綜合 天津 476 39727
    141 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    142 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    143 西安科技大學高新學院(不限) 民辦 綜合 天津 477 39535
    144 西安科技大學高新學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    145 仰恩大學(不限) 民辦 綜合 天津 474 40088
    146 廈門工學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    147 廈門工學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    148 廈門工學院(化) 民辦 綜合 天津 487 37545
    149 河北地質(zhì)大學華信學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    150 河北地質(zhì)大學華信學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    151 河北地質(zhì)大學華信學院(政) 民辦 綜合 天津 484 38131
    152 河北地質(zhì)大學華信學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 485 37947
    153 河北地質(zhì)大學華信學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 490 36988
    154 南昌理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    155 南昌理工學院(物) 民辦 綜合 天津 471 40682
    156 南昌理工學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 483 38343
    157 天津天獅學院(不限) 民辦 綜合 天津 462 42404
    158 天津天獅學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    159 天津天獅學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 463 42217
    160 天津天獅學院(物 和 化 和 生) 民辦 綜合 天津 464 42041
    161 山西晉中理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 466 41627
    162 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    163 鄭州商學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    164 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    165 昆明理工大學津橋?qū)W院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    166 昆明理工大學津橋?qū)W院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 465 41842
    167 昆明理工大學津橋?qū)W院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 477 39535
    168 黃河科技學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    169 黃河科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    170 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    171 中南林業(yè)科技大學涉外學院(不限) 民辦 綜合 天津 472 40483
    172 昆明文理學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    173 昆明文理學院(不限) 民辦 綜合 天津 466 41627
    174 昆明文理學院(史 或 地 或 政) 民辦 綜合 天津 488 37354
    175 武漢華夏理工學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    176 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 476 39727
    177 武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 477 39535
    178 天津傳媒學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    179 天津傳媒學院(不限) 民辦 綜合 天津 471 40682
    180 云南大學滇池學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    181 武漢東湖學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    182 武漢東湖學院(不限) 民辦 綜合 天津 469 41070
    183 合肥城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    184 合肥城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    185 合肥城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 470 40875
    186 河南開封科技傳媒學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    187 浙江財經(jīng)大學東方學院(不限) 民辦 綜合 天津 482 38550
    188 浙江財經(jīng)大學東方學院(物) 民辦 綜合 天津 487 37545
    189 浙江財經(jīng)大學東方學院(物 或 化 或 地) 民辦 綜合 天津 488 37354
    190 青島城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    191 青島城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    192 青島城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 485 37947
    193 煙臺理工學院(物) 民辦 綜合 天津 473 40296
    194 煙臺理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 482 38550
    195 天津仁愛學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    196 天津仁愛學院(物 或 史) 民辦 綜合 天津 485 37947
    197 天津仁愛學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 487 37545
    198 天津仁愛學院(不限) 民辦 綜合 天津 489 37178
    199 河北科技學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    200 河北科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    201 蘭州石化職業(yè)技術大學(物 和 化) 公辦 綜合 天津 489 37178
    202 南昌應用技術師范學院(政) 民辦 綜合 天津 480 38969
    203 南昌應用技術師范學院(物) 民辦 綜合 天津 489 37178
    204 河北外國語學院(不限) 民辦 綜合 天津 474 40088
    205 江西科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    206 江西科技學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    207 南昌工學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    208 南昌工學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    209 青島工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    210 青島工學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    211 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 464 42041
    212 南昌交通學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    213 南昌交通學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    214 南昌交通學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 465 41842
    215 南昌交通學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 471 40682
    216 西安工商學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    217 西安工商學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    218 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    219 華北理工大學輕工學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    220 華北理工大學輕工學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 470 40875
    221 滄州交通學院(物 或 生 或 史) 民辦 綜合 天津 465 41842
    222 滄州交通學院(不限) 民辦 綜合 天津 470 40875
    223 滄州交通學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    224 滄州交通學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 474 40088
    225 滄州交通學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 478 39348
    226 武昌工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    227 武昌工學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    228 西安歐亞學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    229 西安歐亞學院(不限) 民辦 綜合 天津 478 39348
    230 大連理工大學城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    231 大連理工大學城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    232 長春人文學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    233 長春人文學院(物) 民辦 綜合 天津 472 40483
    234 長春人文學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 474 40088
    235 吉林師范大學博達學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    236 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦 綜合 天津 466 41627
    237 吉林師范大學博達學院(物 或 化 或 地) 民辦 綜合 天津 489 37178
    238 保定理工學院(物) 民辦 綜合 天津 452 44122
    239 保定理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    240 保定理工學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    241 三亞學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    242 三亞學院(物) 民辦 綜合 天津 475 39918
    243 三亞學院(不限) 民辦 綜合 天津 479 39159
    244 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 綜合 天津 454 43780
    245 湖南涉外經(jīng)濟學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    246 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    247 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    248 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    249 青島黃海學院(物) 民辦 綜合 天津 460 42767
    250 青島黃海學院(不限) 民辦 綜合 天津 480 38969
    251 柳州工學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    252 青島濱海學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    253 青島濱海學院(不限) 民辦 綜合 天津 473 40296
    254 青島濱海學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 490 36988
    255 江西服裝學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 459 42943
    256 黑龍江財經(jīng)學院(物) 民辦 綜合 天津 450 44460
    257 黑龍江財經(jīng)學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    258 沈陽城市學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    259 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 463 42217
    260 沈陽城市學院(不限) 民辦 綜合 天津 464 42041
    261 北京郵電大學世紀學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    262 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 綜合 天津 478 39348
    263 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    264 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    265 桂林信息科技學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    266 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    267 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 468 41250
    268 蘭州工商學院(物) 民辦 綜合 天津 453 43953
    269 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) 民辦 綜合 天津 465 41842
    270 河北工程技術學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    271 河北工程技術學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    272 蘭州博文科技學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    273 大連東軟信息學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    274 大連東軟信息學院(物) 民辦 綜合 天津 470 40875
    275 大連東軟信息學院(化) 民辦 綜合 天津 476 39727
    276 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 464 42041
    277 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 485 37947
    278 哈爾濱石油學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    279 哈爾濱石油學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    280 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地) 民辦 綜合 天津 467 41433
    281 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 467 41433
    282 黑龍江東方學院(不限) 民辦 綜合 天津 450 44460
    283 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 455 43623
    284 哈爾濱廣廈學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    285 哈爾濱廣廈學院(物) 民辦 綜合 天津 463 42217
    286 山東英才學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    287 長春光華學院(不限) 民辦 綜合 天津 451 44277
    288 哈爾濱劍橋?qū)W院(不限) 民辦 綜合 天津 476 39727
    289 青島恒星科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    290 長春建筑學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 469 41070
    291 長春建筑學院(生 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 470 40875
    292 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 綜合 天津 468 41250
    293 哈爾濱遠東理工學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    294 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 465 41842
    295 商丘工學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    296 首都師范大學科德學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    297 沈陽城市建設學院(生 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 450 44460
    298 沈陽城市建設學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    299 沈陽城市建設學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 464 42041
    300 沈陽城市建設學院(物) 民辦 綜合 天津 466 41627
    301 沈陽城市建設學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 480 38969
    302 沈陽工學院(物 或 史 或 地) 民辦 綜合 天津 451 44277
    303 沈陽工學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    304 沈陽工學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 463 42217
    305 沈陽工學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 463 42217
    306 沈陽工學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    307 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 綜合 天津 467 41433
    308 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(物) 民辦 綜合 天津 468 41250
    309 沈陽科技學院(不限) 民辦 綜合 天津 450 44460
    310 沈陽科技學院(物 或 化) 民辦 綜合 天津 453 43953
    311 沈陽科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 463 42217
    312 沈陽科技學院(物) 民辦 綜合 天津 464 42041
    313 齊齊哈爾工程學院(不限) 民辦 綜合 天津 471 40682
    314 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) 民辦 綜合 天津 467 41433
    315 長春工業(yè)大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦 綜合 天津 470 40875
    316 遼寧財貿(mào)學院(不限) 民辦 綜合 天津 463 42217
    317 運城職業(yè)技術大學(物) 民辦 綜合 天津 463 42217

      請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據(jù)當年的招生情況、地區(qū)、個人興趣和專業(yè)選擇等因素進行綜合考慮。

      2023年天津高考錄取分數(shù)線

    所在省份 年份 考生類別 批次 分數(shù)線
    天津 2023 綜合 本科批 472
    天津 2023 綜合 特殊類型招生控制線 563
    天津 2023 綜合 專科批 160

      天津高考470分考生要考慮哪些問題?

      1、專業(yè)選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業(yè)領域。有些專業(yè)在特定行業(yè)領域有很強的就業(yè)優(yōu)勢。

      2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區(qū)的學校競爭可能不那么激烈。

      3、就業(yè)前景:研究不同學校和專業(yè)的就業(yè)率,選擇那些就業(yè)前景較好的專業(yè)。

      4、學費和經(jīng)濟負擔:考慮家庭經(jīng)濟狀況,選擇經(jīng)濟上能夠承擔的學校。

      5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。

      建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業(yè)的特點,結合考生的興趣和職業(yè)規(guī)劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發(fā)布的最新招生信息。

      2024年天津高考470分左右能上什么大學就為大家介紹到這里,想了解2024天津高考錄取分數(shù)線、志愿填報時間及入口、錄取結果等內(nèi)容,請點擊訪問:高考欄目。

      推薦閱讀:

      1.2024高考錄取分數(shù)線
      2.高考志愿如何填報?
      3.2024高考錄取結果查詢
      4.各專業(yè)就業(yè)前景及就業(yè)方向
      5.2024高考試卷真題及答案
    Top